Nafn | Aðsetur | Skipafjöldi |
Samanlagt aflamark í þorskígildistonnum Aflamark (ÞÍG-tonn) |
Hlutfall af heildaraflamarki Aflamarks- hlutdeild |
---|---|---|---|---|
Brim hf. | Reykjavík | 9 skip | 34.645 tonn | 9,79% |
Samherji Ísland ehf. | Akureyri | 8 skip | 31.406 tonn | 8,87% |
Ísfélag hf | Vestmannaeyjar | 10 skip | 24.793 tonn | 7,01% |
FISK-Seafood ehf. | Sauðárkrókur | 6 skip | 20.167 tonn | 5,7% |
Skinney-Þinganes hf | Höfn í Hornafirði | 4 skip | 13.894 tonn | 3,93% |
Vísir hf | Grindavík | 3 skip | 13.807 tonn | 3,9% |
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | Hnífsdalur | 3 skip | 11.176 tonn | 3,16% |
Vinnslustöðin hf | Vestmannaeyjar | 6 skip | 10.570 tonn | 2,99% |
Nesfiskur ehf | Garður | 5 skip | 10.555 tonn | 2,98% |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. | Reykjavík | 1 skip | 10.323 tonn | 2,92% |
Síldarvinnslan hf | Neskaupstaður | 7 skip | 8.790 tonn | 2,48% |
Gjögur hf | Reykjavík | 4 skip | 7.401 tonn | 2,09% |
Útgerðarfélag Grindavíkur ehf. | 240 Grindavík | 1 skip | 6.941 tonn | 1,96% |
Fiskkaup hf | Reykjavík | 3 skip | 6.751 tonn | 1,91% |
Jakob Valgeir ehf | Bolungarvík | 3 skip | 6.528 tonn | 1,84% |
Blika Seafood ehf. | 240 Grindavík | 1 skip | 6.144 tonn | 1,74% |
Bergur-Huginn ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 5.980 tonn | 1,69% |
Loðnuvinnslan hf | Fáskrúðsfjörður | 3 skip | 5.475 tonn | 1,55% |
Ós ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 5.419 tonn | 1,53% |
Re27 Ehf. | 1 skip | 5.258 tonn | 1,49% | |
Samtals: | 80 skip | 246.024 tonn | 69,52% |
Leita að nafni útgerðar:
Nafn | Aðsetur | Skipafjöldi |
Samanlagt aflamark í þorskígildistonnum Aflamark (ÞÍG-tonn) |
Hlutfall af heildaraflamarki Aflamarks- hlutdeild |
---|---|---|---|---|
1909 Ehf. | 2 skip | 7 tonn | 0,0% | |
5923 ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
AAH ehf. | 1 skip | 8 tonn | 0,0% | |
Aflakló Ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
AGS ehf. | 2 skip | 236 tonn | 0,07% | |
AK47 Útgerð ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 1 kg | 0,0% |
AK 88 ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Akraberg ehf | Akranes | 1 skip | 629 tonn | 0,18% |
Alli Gamli ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 33 tonn | 0,01% |
Alli Vill ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Andpol Ehf. | 1 skip | 10 tonn | 0,0% | |
Anna-Liva ehf. | 1 skip | 11 tonn | 0,0% | |
Anný Kastala ehf | Mjóifjörður | 1 skip | 435 kg | 0,0% |
Antarctic Seafood Ehf. | 1 skip | 14 tonn | 0,0% | |
Arabella ehf | Skagaströnd | 2 skip | 15 tonn | 0,0% |
ASSA-AK ehf. | Akranes | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Aurora Seafood ehf | 1 skip | 169 tonn | 0,05% | |
Austurtangi ehf | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Ágústa ehf. | Akureyri | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Ánanaust Slf. | 1 skip | 11 tonn | 0,0% | |
Áratog ehf | Patreksfjörður | 2 skip | 16 tonn | 0,0% |
Árni Helgason ehf | Ólafsfjörður | 1 skip | 19 tonn | 0,01% |
Áróra ehf | Skagaströnd | 1 skip | 15 tonn | 0,0% |
Ásver ehf | Blönduós | 1 skip | 17 tonn | 0,0% |
ÁVM útgerð ehf | Drangsnes | 1 skip | 9 tonn | 0,0% |
BA 337 ehf | Tálknafjörður | 1 skip | 18 tonn | 0,01% |
Bakur Ehf. | 1 skip | 228 kg | 0,0% | |
Baltic útgerð ehf. | Reykjanesbær | 2 skip | 24 tonn | 0,01% |
Barmur ehf. | 2 skip | 11 tonn | 0,0% | |
Bárður SH 81 ehf. | Snæfellsbær | 3 skip | 3.588 tonn | 1,01% |
Bátasmiðjan ehf | Reykjavík | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
BB 2 ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
BBH útgerð ehf | Hvammstangi | 1 skip | 60 tonn | 0,02% |
BB Kúld ehf. | Sveitarfélagið Stykkishólmur | 1 skip | 351 kg | 0,0% |
Bergur ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 3.265 tonn | 0,92% |
Bergur-Huginn ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 5.980 tonn | 1,69% |
BESA ehf | Grindavík | 1 skip | 639 tonn | 0,18% |
Besti Bóndinn ehf. | 1 skip | 14 tonn | 0,0% | |
BG nes ehf | Siglufjörður | 1 skip | 16 tonn | 0,0% |
B Gunn Ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Birgisás ehf | Búðardalur | 2 skip | 12 tonn | 0,0% |
Bjargfugl ehf bt/Kjartan Kjartansson | Garðabær | 2 skip | 3 tonn | 0,0% |
Bjarnarból ehf | Reykjavík | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Bjartsýnn ehf | Ólafsvík | 1 skip | 510 tonn | 0,14% |
Blakknes ehf. | Bolungarvík | 2 skip | 740 tonn | 0,21% |
Blika Seafood ehf. | 240 Grindavík | 1 skip | 6.144 tonn | 1,74% |
Blíða ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Blæja sf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
BóKa ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Brattanes ehf. | 1 skip | 146 tonn | 0,04% | |
Breiðavík ehf | Hellissandur | 2 skip | 1.146 tonn | 0,32% |
Brellinn ehf. | 1 skip | 31 tonn | 0,01% | |
Brim hf. | Reykjavík | 9 skip | 34.645 tonn | 9,79% |
Brimlá ehf | Grundarfjörður | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Brimsvala ehf | Snæfellsbær | 1 skip | 250 kg | 0,0% |
Brík Ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Bræðrastígur ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Bræðravegur ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
BS Útgerð ehf. | 1 skip | 7 tonn | 0,0% | |
Búhamar ehf bt. Sigurður Hlöðversson | Vestmannaeyjar | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Bylgja VE 75 ehf | 1 skip | 1.358 tonn | 0,38% | |
Börkur frændi ehf | Vopnafjörður | 2 skip | 8 tonn | 0,0% |
Csr Ehf. | 1 skip | 66 kg | 0,0% | |
D7865 ehf. | Ísafjarðarbær | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Dalá ehf | Þórshöfn | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
Dalborg útgerð ehf | 1 skip | 9 tonn | 0,0% | |
Davíðssynir ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Deddi ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Djúpey ehf. | Flatey Breiðafirði | 2 skip | 10 tonn | 0,0% |
Dodda ehf. | Húsavík | 1 skip | 75 tonn | 0,02% |
Dórey ehf. | 2 skip | 12 tonn | 0,0% | |
Dóri ehf | Garður | 1 skip | 1.025 tonn | 0,29% |
Drangavík ehf | Dalvík | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Dudda ehf | Ólafsvík | 1 skip | 8 tonn | 0,0% |
Duggan slf | Suðureyri | 1 skip | 111 tonn | 0,03% |
Dúan 6868 ehf | Kópavogur | 1 skip | 21 tonn | 0,01% |
Dögg EA-236 ehf | Akureyri | 1 skip | 1 kg | 0,0% |
Ebbi-útgerð ehf | Akranes | 1 skip | 149 tonn | 0,04% |
Eiður Ólafsson ehf | Akranes | 1 skip | 73 tonn | 0,02% |
Einhamar Seafood ehf | Grindavík | 1 skip | 1.295 tonn | 0,37% |
Einherji ehf. | Patreksfjörður | 1 skip | 8 tonn | 0,0% |
Elín ÞH-82 ehf | Grenivík | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Elliglöp Ehf. | 1 skip | 987 kg | 0,0% | |
Elva Björg ehf. Gerðahreppi | Siglufjörður | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
Elvis ehf. | Grindavík | 1 skip | 844 tonn | 0,24% |
Emilía Ak-57 útgerð ehf | Akranes | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
EMO ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Erpur ehf | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 177 tonn | 0,05% |
Esjar ehf | Hellissandur | 1 skip | 1.031 tonn | 0,29% |
Eskja hf | Eskifjörður | 3 skip | 1.552 tonn | 0,44% |
Eyfreyjunes ehf | Djúpivogur | 2 skip | 351 tonn | 0,1% |
Eyjatún ehf. | 340 Stykkishólmur | 1 skip | 988 kg | 0,0% |
Fagravík ehf. | 1 skip | 36 tonn | 0,01% | |
Falkvard Ehf. | 1 skip | 11 tonn | 0,0% | |
Faxavík ehf bt. Elvars Þ.Tryggvasonar | Borgarfjörður eystri | 2 skip | 63 tonn | 0,02% |
Fiskiörn ehf | Djúpivogur | 1 skip | 669 kg | 0,0% |
Fiskkaup hf | Reykjavík | 3 skip | 6.751 tonn | 1,91% |
Fiskmarkaður Grímseyjar ehf | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
FISK-Seafood ehf. | Sauðárkrókur | 6 skip | 20.167 tonn | 5,7% |
Fiskverkun Kalla Sveins ehf | Borgarfjörður eystri | 2 skip | 305 tonn | 0,09% |
Fjárfestingarfélagið G&Co ehf. | Reykjanesbær | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Fles ehf. | Borgarfjörður eystri | 1 skip | 184 tonn | 0,05% |
Fljótir flutningar ehf. | 1 skip | 22 tonn | 0,01% | |
Flugalda ehf | Ísafjörður | 1 skip | 615 tonn | 0,17% |
Flæðarmál ehf | Borgarfjörður eystri | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
Frár ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 1.186 tonn | 0,34% |
FREYR-freshfish ehf | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Friðborg ehf | Stykkishólmur | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Frosti ehf | Grenivík | 1 skip | 3.682 tonn | 1,04% |
Fuglberg ehf | Hafnarfjörður | 1 skip | 25 tonn | 0,01% |
Gamli & Strákarnir ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Garðar ÞH-122 ehf bt Jóhann A Jónsson | Álftanes | 1 skip | 507 kg | 0,0% |
Garraútgerðin ehf. | Tálknafjörður | 1 skip | 71 tonn | 0,02% |
Gámaþjónusta Hólmavíkur Ehf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
G.Ben útgerðarfélag ehf | Dalvík | 2 skip | 129 tonn | 0,04% |
G.B.Magnússon ehf | Reykjavík | 2 skip | 236 tonn | 0,07% |
Geir ehf | Þórshöfn | 1 skip | 1.454 tonn | 0,41% |
Geislaútgerðin ehf | Hofsós | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Gerðistekkur Ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
GIV ehf | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Gíslabali Ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Gísli Gunnarsson ehf | Stykkishólmur | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Gísli Þórarinsson Ehf | 1 skip | 9 tonn | 0,0% | |
Gjögur hf | Reykjavík | 4 skip | 7.401 tonn | 2,09% |
Gleðigjafi ehf. | 1 skip | 11 tonn | 0,0% | |
Gletta litla ehf. | 1 skip | 67 tonn | 0,02% | |
Glær ehf | Garðabær | 2 skip | 23 tonn | 0,01% |
GML útgerð ehf. | 1 skip | 8 tonn | 0,0% | |
Gnýr HU-14 útgerð ehf. | Suðureyri | 2 skip | 5 tonn | 0,0% |
Gola útgerð ehf. | Strandabyggð | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Go Nesið Ehf. | 1 skip | 545 kg | 0,0% | |
Gorri Ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Gotti ehf. | Reykjanesbær | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
GPG Seafood ehf. | Húsavík | 2 skip | 4.103 tonn | 1,16% |
GRG útgerð ehf | Drangsnes | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Grindjáni ehf. | Hafnarfjörður | 1 skip | 14 tonn | 0,0% |
Gris ehf | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Gronni ehf. | 1 skip | 8 tonn | 0,0% | |
Grunnur ehf | Hafnarfjörður | 1 skip | 2.055 tonn | 0,58% |
Græðir 79 Ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Grönvold ehf | Vopnafjörður | 3 skip | 20 tonn | 0,01% |
Guðbjartur ehf | Hellissandur | 1 skip | 769 tonn | 0,22% |
Guðmundur Runólfsson hf | Grundarfjörður | 3 skip | 5.059 tonn | 1,43% |
Guggan ehf | Grindavík | 1 skip | 25 tonn | 0,01% |
Gullfiskur ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Gullhólmi ehf. | 2 skip | 1.296 tonn | 0,37% | |
Gullrún ehf. | Breiðdalsvík | 5 skip | 419 tonn | 0,12% |
Gullsker slf | Hafnarfjörður | 1 skip | 15 tonn | 0,0% |
Gummi El ehf | Akranes | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Gunnar Gunnarsson ehf | Ólafsfjörður | 1 skip | 25 tonn | 0,01% |
Gunnar KG ehf | Þórshöfn | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Hafbakki Ehf | 1 skip | 2 kg | 0,0% | |
Hafblik útgerð ehf | Ólafsfjörður | 1 skip | 30 kg | 0,0% |
Hafborg ehf | Akureyri | 1 skip | 909 tonn | 0,26% |
Hafgola ehf. | Álftanes | 1 skip | 346 kg | 0,0% |
Hafnarnes VER hf | Þorlákshöfn | 4 skip | 753 tonn | 0,21% |
Hafsbrún ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Hafskip slf | Reykjanesbær | 1 skip | 23 tonn | 0,01% |
Hafsær ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Hafvík ehf | Hólmavík | 1 skip | 16 tonn | 0,0% |
Hafþór SU-144 ehf. | Stöðvarfjörður | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Hagaljón slf. | 1 skip | 5 tonn | 0,0% | |
Harður ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 160 tonn | 0,05% |
Harry ehf | Suðureyri | 1 skip | 36 tonn | 0,01% |
Haukafell ehf | Kópavogur | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Háaöxl Ehf. | 1 skip | 1.837 tonn | 0,52% | |
Hábjörg ehf | Reykjanesbær | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Háigarður ehf | Grundarfjörður | 2 skip | 50 tonn | 0,01% |
Hálsasker ehf. | 1 skip | 242 kg | 0,0% | |
Hásteinn ehf b.t. Sigrún A. Jónasdóttir | Mosfellsbær | 1 skip | 1.488 tonn | 0,42% |
Heiðarhóll Ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Heillaspor ehf | Stykkishólmur | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Heimskautssport ehf | Grímsey | 2 skip | 89 tonn | 0,03% |
Helga ÞH ehf. | Kópasker | 1 skip | 18 tonn | 0,01% |
HGÓ Útgerð ehf | 1 skip | 6 tonn | 0,0% | |
HG Uggi ehf. | 1 skip | 10 tonn | 0,0% | |
HH og synir ehf | Reykjavík | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
HH útgerð ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 49 tonn | 0,01% |
Hlemmavideo ehf. | 1 skip | 12 tonn | 0,0% | |
Horney ehf. | 900 Vestmannaeyjar | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Hólmi NS 56 ehf | Vopnafjörður | 2 skip | 64 tonn | 0,02% |
Hólmsteinn Helgason ehf | Raufarhöfn | 2 skip | 304 tonn | 0,09% |
Hraðfrystihús Hellissands hf | Hellissandur | 1 skip | 3.546 tonn | 1,0% |
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf | Hnífsdalur | 3 skip | 11.176 tonn | 3,16% |
Hrafnakambur ehf | Stöðvarfjörður | 1 skip | 207 kg | 0,0% |
Hrafnasteinar ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Hraunskarð Ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Hróatildur ehf | Grundarfjörður | 2 skip | 57 tonn | 0,02% |
Hróðgeir hvíti ehf | Bakkafjörður | 4 skip | 108 tonn | 0,03% |
Huginn ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Hæhæhæ ehf. | 1 skip | 12 tonn | 0,0% | |
Iceland ProFishing ehf. | Flateyri | 14 skip | 12 tonn | 0,0% |
IES1 ehf. | 1 skip | 8 tonn | 0,0% | |
IMJ ehf | Garðabær | 1 skip | 928 kg | 0,0% |
Ingólfur F Geirdal Ehf. | 1 skip | 13 tonn | 0,0% | |
Ís 47 ehf | Ísafjörður | 1 skip | 44 tonn | 0,01% |
Ísfélag hf | Vestmannaeyjar | 10 skip | 24.793 tonn | 7,01% |
Ís-krapi Ehf | 1 skip | 13 tonn | 0,0% | |
Íslandsbræður ehf | Bolungarvík | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Ísver ehf. | Reykjanesbær | 1 skip | 2 kg | 0,0% |
Ísöld ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Jakob Valgeir ehf | Bolungarvík | 3 skip | 6.528 tonn | 1,84% |
JFH ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
JGJ ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Jonni Ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Jón Hildiberg Ehf | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Jökulheimar ehf. | Vopnafjörður | 1 skip | 9 tonn | 0,0% |
K 5 ehf. | 230 Reykjanesbær | 1 skip | 18 kg | 0,0% |
Kári Borgar ehf | Borgarfjörður eystri | 1 skip | 37 tonn | 0,01% |
K G fiskverkun ehf | Hellissandur | 1 skip | 3.455 tonn | 0,98% |
K&g Hrísey Ehf. | 2 skip | 270 tonn | 0,08% | |
Kiddó ehf | Ólafsvík | 1 skip | 140 kg | 0,0% |
Kleifar ehf. | Stöðvarfjörður | 1 skip | 1.443 tonn | 0,41% |
Klitt ehf | Bolungarvík | 1 skip | 2 kg | 0,0% |
Knarrareyri ehf | Húsavík | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Kolkistungur Ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Kristinn J. Friðþjófsson ehf | Hellissandur | 1 skip | 1.359 tonn | 0,38% |
Krossi-útgerðarfélag ehf | Patreksfjörður | 2 skip | 43 tonn | 0,01% |
Krókaleiðir ehf | Sauðárkrókur | 1 skip | 7 tonn | 0,0% |
Krókfiskur ehf | Sauðárkrókur | 1 skip | 10 tonn | 0,0% |
Króksarinn ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
K Sigurðsson ehf. | Grindavík | 1 skip | 17 tonn | 0,0% |
Kuldaklettur ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Kussungur 2 ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Kúldarinn ehf | Stykkishólmur | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Kvika ehf útgerð | Vestmannaeyjar | 2 skip | 314 tonn | 0,09% |
Lá ehf. | Grundarfjörður | 1 skip | 954 kg | 0,0% |
Látraröst ehf | Patreksfjörður | 1 skip | 501 kg | 0,0% |
Lilla SH 116 ehf | Grundarfjörður | 1 skip | 0 kg | 0,0% |
Litlalón ehf | Ólafsvík | 1 skip | 660 tonn | 0,19% |
Litli Tindur ehf | Fáskrúðsfjörður | 1 skip | 42 tonn | 0,01% |
Loðnuvinnslan hf | Fáskrúðsfjörður | 3 skip | 5.475 tonn | 1,55% |
Magnús Sigurgeirsson ehf | Kópavogur | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Manus ehf. | Þorlákshöfn | 1 skip | 547 tonn | 0,15% |
Mardöll ehf | Bíldudalur | 1 skip | 43 tonn | 0,01% |
Markafl ehf. | 1 skip | 519 kg | 0,0% | |
Maron ehf | Reykjanesbær | 1 skip | 119 tonn | 0,03% |
Marsibil ehf | Ólafsfjörður | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
Mar útgerð ehf. | 1 skip | 643 kg | 0,0% | |
Máni ÁR 70 ehf | Eyrarbakki | 1 skip | 217 tonn | 0,06% |
Már SU 145 ehf | Djúpivogur | 1 skip | 52 tonn | 0,01% |
Mávaklettur ehf | Grundarfjörður | 1 skip | 619 kg | 0,0% |
Melnes ehf | Hellissandur | 1 skip | 937 tonn | 0,26% |
Merki ehf | Reykjavík | 1 skip | 13 tonn | 0,0% |
Mig Ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Mýrarholt ehf. | Bolungarvík | 1 skip | 1.009 tonn | 0,29% |
Möðruvellir Ehf. | 1 skip | 20 tonn | 0,01% | |
Narfi ehf. | Vestmannaeyjar | 1 skip | 691 tonn | 0,2% |
Nefndu það slf. | Stykkishólmur | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Nesfiskur ehf | Garður | 5 skip | 10.555 tonn | 2,98% |
Nesnúpur Ehf | 1 skip | 0 kg | 0,0% | |
Nesver ehf | Hellissandur | 1 skip | 1.756 tonn | 0,5% |
Njörður ehf | Tálknafjörður | 1 skip | 69 tonn | 0,02% |
Norðankaldi slf | Patreksfjörður | 1 skip | 12 tonn | 0,0% |
Norðureyri ehf | Suðureyri | 1 skip | 1.648 tonn | 0,47% |
Nónvarða ehf | Hellissandur | 1 skip | 591 tonn | 0,17% |
Oddi hf | Patreksfjörður | 3 skip | 4.406 tonn | 1,25% |
Oliver ehf | Ólafsvík | 1 skip | 225 tonn | 0,06% |
Ormur ehf | Ísafjörður | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
ÓR Lizt ehf. | 1 skip | 33 tonn | 0,01% | |
Ós ehf | Vestmannaeyjar | 1 skip | 5.419 tonn | 1,53% |
Ósnes ehf | Djúpivogur | 1 skip | 381 tonn | 0,11% |
Páley ehf. | 1 skip | 6 tonn | 0,0% | |
Páll Ágústsson ehf. | 1 skip | 10 tonn | 0,0% | |
Pjakkur ehf | Flateyri | 1 skip | 27 tonn | 0,01% |
PSP ehf. | 2 skip | 144 tonn | 0,04% | |
Rabbi Ehf. | 1 skip | 7 tonn | 0,0% | |
Rafmáni ehf. | 1 skip | 537 kg | 0,0% | |
Rakel ehf. | Húsavík | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
Rán ehf | Raufarhöfn | 1 skip | 18 tonn | 0,01% |
Re27 Ehf. | 1 skip | 5.258 tonn | 1,49% | |
Redding útgerð ehf. | Grímsey | 1 skip | 1 kg | 0,0% |
Rifshólmi ehf | Hellissandur | 1 skip | 77 tonn | 0,02% |
Rimma Ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Royal Iceland hf. | 3 skip | 81 tonn | 0,02% | |
RÓBI ehf. | 210 Garðabær | 1 skip | 1.437 tonn | 0,41% |
Rögnvaldur Einarsson ehf | Akranes | 2 skip | 4 tonn | 0,0% |
Saber Ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Salthólmi ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Salting ehf | Reykjavík | 1 skip | 1.712 tonn | 0,48% |
Saltver ehf | Reykjanesbær | 1 skip | 1.196 tonn | 0,34% |
Samherji Ísland ehf. | Akureyri | 8 skip | 31.406 tonn | 8,87% |
Sandá ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Sandbrún ehf | Hellissandur | 1 skip | 852 tonn | 0,24% |
SE ehf. | Hafnarfjörður | 1 skip | 730 tonn | 0,21% |
Selasteinn ehf | Dalvík | 1 skip | 12 tonn | 0,0% |
Selnibba ehf | Vopnafjörður | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
Séra Árni Ehf. | 1 skip | 936 kg | 0,0% | |
Siggi afi ehf. | Reykjavík | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Siggi Bjartar ehf | Bolungarvík | 1 skip | 5 tonn | 0,0% |
Siggi Dvergur Ehf. | 1 skip | 107 kg | 0,0% | |
Siggi Odds ehf. | Siglufjörður | 1 skip | 4 tonn | 0,0% |
Sigurður Ólafsson ehf | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 746 tonn | 0,21% |
Sigurður Pálsson ehf | Ólafsfjörður | 1 skip | 875 kg | 0,0% |
Síldarvinnslan hf | Neskaupstaður | 7 skip | 8.790 tonn | 2,48% |
Sjálfsagt ehf. | Stykkishólmur | 1 skip | 2 tonn | 0,0% |
Sjávarmál ehf. | Skagaströnd | 1 skip | 1.872 tonn | 0,53% |
Sjóferðir Snorra ehf | Dalvík | 1 skip | 13 tonn | 0,0% |
Sjóstangaveiðifél Húsavíkur ehf | Húsavík | 1 skip | 31 tonn | 0,01% |
SJ útgerð ehf | Skagaströnd | 1 skip | 21 tonn | 0,01% |
Skak ehf. | Akranes | 1 skip | 13 tonn | 0,0% |
Skarðsvík ehf. | Hellissandur | 1 skip | 1.266 tonn | 0,36% |
Skáley ehf | Hofsós | 2 skip | 3 tonn | 0,0% |
Skinney-Þinganes hf | Höfn í Hornafirði | 4 skip | 13.894 tonn | 3,93% |
Skíði EA-666 ehf | Akureyri | 1 skip | 19 tonn | 0,01% |
Skjólvík ehf. | 1 skip | 136 kg | 0,0% | |
Skjótanes ehf. | 1 skip | 1 tonn | 0,0% | |
Sleppa ehf. | 1 skip | 211 kg | 0,0% | |
Smári ehf b.t Ari S. Eðvaldsson | Ólafsfjörður | 1 skip | 9 tonn | 0,0% |
Smjörhnúkur ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Soffanías Cecilsson hf | Grundarfjörður | 1 skip | 2.423 tonn | 0,68% |
Sóley útgerð ehf. | 780 Höfn í Hornafirði | 1 skip | 1 tonn | 0,0% |
Sólrún ehf | Dalvík | 2 skip | 611 tonn | 0,17% |
Sólsker ehf | Höfn í Hornafirði | 1 skip | 19 tonn | 0,01% |
Sólskip Ehf. | 1 skip | 6 tonn | 0,0% | |
SS Geimskip ehf. | 2 skip | 6 tonn | 0,0% | |
SS kerrur ehf | Blönduós | 1 skip | 902 kg | 0,0% |
St17 Ehf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
ST 2 ehf | Drangsnes | 3 skip | 287 tonn | 0,08% |
Stafey ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
Stakkavík ehf | Grindavík | 6 skip | 2.452 tonn | 0,69% |
Stakkfell Útgerð Ehf. | 1 skip | 25 kg | 0,0% | |
Stegla ehf b.t Tryggva Ársælsson | Tálknafjörður | 1 skip | 315 tonn | 0,09% |
Steini Hu 45 Slf. | 1 skip | 3 tonn | 0,0% | |
Steinunn frá Naustvík ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Steinunn hf | Ólafsvík | 1 skip | 1.482 tonn | 0,42% |
Stekkjarvík ehf | Grímsey | 2 skip | 7 tonn | 0,0% |
Sterta Ehf | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Stjáni ehf | Reykjavík | 1 skip | 11 tonn | 0,0% |
Stykki hf | Stykkishólmur | 2 skip | 10 tonn | 0,0% |
su110 ehf. | 1 skip | 751 kg | 0,0% | |
Svartbakafell Ehf. | 1 skip | 0 kg | 0,0% | |
Svartfugl ehf. | Patreksfjörður | 1 skip | 3 tonn | 0,0% |
Sveini ehf. | 1 skip | 2 tonn | 0,0% | |
Sverrisútgerðin ehf | Ólafsvík | 1 skip | 228 tonn | 0,06% |
Svilar Ehf. | 1 skip | 451 kg | 0,0% | |
Sæbjartur Ehf. | 1 skip | 4 tonn | 0,0% | |
