Nafn | Birgisás ehf |
---|---|
Kennitala | 6802034230 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Grásleppa | 37.515 kg | (1,48%) | 37.515 kg | (1,48%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Hugrún DA 1 | Grásleppubátur | 1988 | Búðardalur |
Rán DA 2 | Handfærabátur | 1981 | Skarðsstöð |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.4.25 | 557,85 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.4.25 | 424,48 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.4.25 | 315,00 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.4.25 | 298,77 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.25 | 177,17 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.4.25 | 269,08 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.4.25 | 193,95 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
21.4.25 Sæljón NS 19 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 593 kg |
Þorskur | 113 kg |
Skarkoli | 64 kg |
Samtals | 770 kg |
21.4.25 Kolga BA 70 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.709 kg |
Þorskur | 27 kg |
Steinbítur | 20 kg |
Skarkoli | 20 kg |
Samtals | 2.776 kg |
21.4.25 Sæfari BA 110 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.220 kg |
Skarkoli | 78 kg |
Þorskur | 55 kg |
Steinbítur | 24 kg |
Rauðmagi | 16 kg |
Samtals | 1.393 kg |