Nafn | Sigurður Ólafsson ehf |
---|---|
Kennitala | 6710720739 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
27.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
26.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
20.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
17.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
16.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
12.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
11.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
10.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||
9.2.25 |
Sigurður Ólafsson SF 44 Þorskfisknet |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 492.722 kg | (0,29%) | 485.414 kg | (0,29%) |
Ýsa | 82.465 kg | (0,14%) | 95.465 kg | (0,16%) |
Ufsi | 92.337 kg | (0,17%) | 115.366 kg | (0,17%) |
Karfi | 29.879 kg | (0,08%) | 21.225 kg | (0,05%) |
Langa | 18.281 kg | (0,42%) | 16.281 kg | (0,34%) |
Blálanga | 1.057 kg | (0,47%) | 1.194 kg | (0,44%) |
Keila | 440 kg | (0,01%) | 124 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 16.263 kg | (0,2%) | 18.433 kg | (0,22%) |
Hlýri | 14 kg | (0,01%) | 16 kg | (0,01%) |
Skötuselur | 4.032 kg | (2,52%) | 11.637 kg | (6,81%) |
Grálúða | 30 kg | (0,0%) | 36 kg | (0,0%) |
Skarkoli | 22.683 kg | (0,33%) | 26.065 kg | (0,32%) |
Þykkvalúra | 2.615 kg | (0,31%) | 2.615 kg | (0,28%) |
Langlúra | 13.485 kg | (1,05%) | 16.856 kg | (1,04%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Kalli SF 144 * | 2001 | Hornafjörður | |
Sigurður Ólafsson SF 44 | Fjölveiðiskip | 1960 | Hornafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
9.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 7.830 kg |
Samtals | 7.830 kg |
9.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 12.070 kg |
Ýsa | 3.504 kg |
Steinbítur | 579 kg |
Hlýri | 28 kg |
Samtals | 16.181 kg |
9.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 754 kg |
Ýsa | 178 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 5 kg |
Hlýri | 2 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 955 kg |