Nafn | Þristur BA-5 ehf |
---|---|
Kennitala | 6904024080 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.5.25 |
Orion BA 34 Handfæri |
|
||||
30.4.25 |
Orion BA 34 Handfæri |
|
||||
29.4.25 |
Orion BA 34 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 5.772 kg | (0,0%) | 13.554 kg | (0,01%) |
Ýsa | 83 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 5.508 kg | (0,01%) | 13.842 kg | (0,02%) |
Karfi | 200 kg | (0,0%) | 622 kg | (0,0%) |
Langa | 154 kg | (0,0%) | 284 kg | (0,01%) |
Keila | 130 kg | (0,0%) | 218 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 55 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Grásleppa | 15.171 kg | (0,6%) | 0 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Orion BA 34 | 2013 | Brjánslækur | |
Þristur BA 5 * | 1989 | Haukabergsvaðall |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,03 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,77 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 131,99 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
3.5.25 Án BA 77 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 709 kg |
Skarkoli | 152 kg |
Þorskur | 63 kg |
Steinbítur | 50 kg |
Samtals | 974 kg |
3.5.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 11.180 kg |
Steinbítur | 9.500 kg |
Ýsa | 336 kg |
Skarkoli | 252 kg |
Hlýri | 172 kg |
Langa | 16 kg |
Ufsi | 8 kg |
Samtals | 21.464 kg |
3.5.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Langa | 403 kg |
Ýsa | 367 kg |
Keila | 136 kg |
Steinbítur | 101 kg |
Ufsi | 29 kg |
Samtals | 1.036 kg |