Nafn | Áróra ehf |
---|---|
Kennitala | 6704043740 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 19.534 kg | (0,01%) | 14.437 kg | (0,01%) |
Ýsa | 83 kg | (0,0%) | 95 kg | (0,0%) |
Ufsi | 1.746 kg | (0,0%) | 182 kg | (0,0%) |
Karfi | 117 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 3.825 kg | (0,09%) | 670 kg | (0,01%) |
Keila | 130 kg | (0,0%) | 158 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 56 kg | (0,0%) | 63 kg | (0,0%) |
Grásleppa | 349 kg | (0,03%) | 349 kg | (0,03%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Dóra Sæm HF 70 * | Línu- og handfærabátur | 1991 | Hafnarfjörður |
Tóki ST 100 | Handfæra- og grásleppubátur | 1985 | Norðurfjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 640,66 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,46 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 308,05 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,64 kr/kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |