Nafn | Slysavarnafélagið Landsbjörg |
---|---|
Kennitala | 5604992139 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Ekkert aflamark skráð.
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Björg SH * | 1988 | Rif | |
Gísli Jóns ÍS * | 1990 | Ísafjörður | |
Gunnbjörg ÞH * | Björgunarskip | 1986 | Raufarhöfn |
Hafbjörg NK * | 1996 | Neskaupstaður | |
Hannes Þ. Hafstein GK * | Björgunarskip | 1985 | Sandgerði |
Húnabjörg HU * | Björgunarskip | 1987 | Skagaströnd |
Ingibjörg SF * | Björgunarskip | 1985 | Höfn í Hornafirði |
Jóhannes Briem RE * | 2023 | Reykjavík | |
Oddur V. Gíslason GK * | 1985 | Grindavík | |
Sigurvin SI * | 2023 | Siglufjörður | |
Stella ÍS * | 2022 | Flateyri | |
Sveinbjörn Sveinsson NS * | Björgunarskip | 1987 | Vopnafjörður |
Sæbjörg RE * | Skólaskip | 1974 | Reykjavík |
Villi Páls ÞH * | 2022 | Húsavík | |
Vörður II BA * | Björgunarskip | 1987 | Patreksfjörður |
Þór VE * | 2022 | Vestmannaeyjar |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.4.25 | 554,53 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.4.25 | 643,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.4.25 | 454,81 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.4.25 | 372,60 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.4.25 | 228,64 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.4.25 | 266,50 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.4.25 | 260,45 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
22.4.25 Særós ST 207 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 645 kg |
Karfi | 9 kg |
Ufsi | 8 kg |
Samtals | 662 kg |
22.4.25 Ásþór RE 395 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 1.218 kg |
Þorskur | 577 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 1.797 kg |
22.4.25 Áskell ÞH 48 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 39.830 kg |
Ýsa | 5.809 kg |
Ufsi | 3.785 kg |
Skarkoli | 1.631 kg |
Langa | 925 kg |
Karfi | 730 kg |
Þykkvalúra | 429 kg |
Steinbítur | 381 kg |
Skötuselur | 23 kg |
Samtals | 53.543 kg |