Nafn | Norðureyri ehf |
---|---|
Kennitala | 5411032280 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
10.4.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
9.4.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
7.4.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
5.4.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
3.4.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
2.4.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
29.3.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
25.3.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
24.3.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 834.894 kg | (0,5%) | 870.815 kg | (0,51%) |
Ýsa | 360.426 kg | (0,6%) | 497.294 kg | (0,84%) |
Ufsi | 28.817 kg | (0,05%) | 36.004 kg | (0,05%) |
Karfi | 4.677 kg | (0,01%) | 5.566 kg | (0,01%) |
Langa | 4.003 kg | (0,09%) | 33.508 kg | (0,7%) |
Keila | 8.986 kg | (0,2%) | 24.741 kg | (0,43%) |
Steinbítur | 345.741 kg | (4,37%) | 371.431 kg | (4,42%) |
Hlýri | 153 kg | (0,06%) | 153 kg | (0,05%) |
Skarkoli | 0 kg | (0,0%) | 125 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Einar Guðnason ÍS 130 * | 2015 | Suðureyri | |
Einar Guðnason ÍS 303 | 2020 | Suðureyri |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 15.4.25 | 565,04 kr/kg |
Þorskur, slægður | 15.4.25 | 748,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 14.4.25 | 393,11 kr/kg |
Ýsa, slægð | 15.4.25 | 464,01 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.25 | 177,17 kr/kg |
Ufsi, slægður | 15.4.25 | 309,90 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 15.4.25 | 232,18 kr/kg |
15.4.25 Gullver NS 12 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 16.820 kg |
Þorskur | 15.054 kg |
Ufsi | 11.614 kg |
Steinbítur | 550 kg |
Samtals | 44.038 kg |
15.4.25 Egill ÍS 77 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 7.278 kg |
Þorskur | 1.893 kg |
Skarkoli | 366 kg |
Sandkoli | 56 kg |
Samtals | 9.593 kg |
15.4.25 Ver AK 38 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.615 kg |
Samtals | 1.615 kg |
15.4.25 Björn EA 220 Þorskfisknet | |
---|---|
Grásleppa | 1.097 kg |
Samtals | 1.097 kg |