Nafn | Norðureyri ehf |
---|---|
Kennitala | 5411032280 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
3.1.25 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
30.12.24 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
18.12.24 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
17.12.24 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
15.12.24 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
14.12.24 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
12.12.24 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
11.12.24 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
||||||||||||||||||
7.12.24 |
Einar Guðnason ÍS 303 Lína |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 834.894 kg | (0,5%) | 839.008 kg | (0,5%) |
Ýsa | 360.426 kg | (0,6%) | 377.542 kg | (0,63%) |
Ufsi | 28.817 kg | (0,05%) | 36.004 kg | (0,05%) |
Karfi | 4.677 kg | (0,01%) | 5.288 kg | (0,01%) |
Langa | 4.003 kg | (0,09%) | 4.611 kg | (0,1%) |
Keila | 8.986 kg | (0,2%) | 10.856 kg | (0,19%) |
Steinbítur | 345.741 kg | (4,33%) | 357.163 kg | (4,12%) |
Hlýri | 153 kg | (0,06%) | 153 kg | (0,05%) |
Skarkoli | 0 kg | (0,0%) | 125 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Einar Guðnason ÍS 130 * | 2015 | Suðureyri | |
Einar Guðnason ÍS 303 | 2020 | Suðureyri |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.1.25 | 523,52 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.1.25 | 632,30 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.1.25 | 402,17 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.1.25 | 397,61 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.1.25 | 221,29 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.1.25 | 308,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.1.25 | 219,78 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
4.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.302 kg |
Þorskur | 2.233 kg |
Steinbítur | 340 kg |
Langa | 32 kg |
Samtals | 9.907 kg |
4.1.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 13.952 kg |
Ýsa | 976 kg |
Ufsi | 30 kg |
Keila | 27 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Samtals | 14.996 kg |
4.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 327 kg |
Keila | 104 kg |
Hlýri | 40 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 491 kg |