Nafn | Iceland Sea Angling hf |
---|---|
Kennitala | 5109982359 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6.25 |
Hávella ÍS 426 Sjóstöng |
|
||||||||
21.6.25 |
Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng |
|
||||||||
21.6.25 |
Himbrimi ÍS 444 Sjóstöng |
|
||||||||
20.6.25 |
Kjói ÍS 427 Sjóstöng |
|
||||||||
20.6.25 |
Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng |
|
||||||||
20.6.25 |
Már ÍS 440 Sjóstöng |
|
||||||||
20.6.25 |
Langvía ÍS 416 Sjóstöng |
|
||||||||
20.6.25 |
Lundi ÍS 406 Sjóstöng |
|
||||||||
19.6.25 |
Lómur ÍS 410 Sjóstöng |
|
||||||||
19.6.25 |
Dílaskarfur ÍS 418 Sjóstöng |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Álft ÍS 413 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Álka ÍS 409 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Bliki ÍS 414 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Dílaskarfur ÍS 418 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Fýll ÍS 412 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Haftyrðill ÍS 408 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Hávella ÍS 426 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Himbrimi ÍS 444 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kjói ÍS 427 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kría ÍS 411 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Langvía ÍS 416 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Lómur ÍS 410 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Lundi ÍS 406 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Már ÍS 440 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Óðinshani ÍS 445 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Sendlingur ÍS 415 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Stuttnefja ÍS 441 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Svala ÍS 431 * | 2007 | Súðavík | |
Svanur ÍS 443 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Teista ÍS 407 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Toppskarfur ÍS 417 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Þórshani ÍS 442 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 501,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,23 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
21.6.25 Magnús SH 205 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 18.236 kg |
Þorskur | 1.578 kg |
Samtals | 19.814 kg |
21.6.25 Hávella ÍS 426 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 87 kg |
Samtals | 87 kg |
21.6.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 69 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Ýsa | 3 kg |
Samtals | 82 kg |
21.6.25 Himbrimi ÍS 444 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 53 kg |
Samtals | 53 kg |
21.6.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 9.539 kg |
Langa | 1.394 kg |
Keila | 806 kg |
Hlýri | 531 kg |
Ufsi | 277 kg |
Steinbítur | 161 kg |
Ýsa | 93 kg |
Karfi | 40 kg |
Samtals | 12.841 kg |