Nafn | Iceland Sea Angling hf |
---|---|
Kennitala | 5109982359 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Álft ÍS 413 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Álka ÍS 409 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Bliki ÍS 414 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Dílaskarfur ÍS 418 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Fýll ÍS 412 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Haftyrðill ÍS 408 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Hávella ÍS 426 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Himbrimi ÍS 444 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kjói ÍS 427 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Kría ÍS 411 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Langvía ÍS 416 * | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Lómur ÍS 410 | Línu- og netabátur | 2006 | Súðavík |
Lundi ÍS 406 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Már ÍS 440 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Óðinshani ÍS 445 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Sendlingur ÍS 415 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Stuttnefja ÍS 441 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Svala ÍS 431 * | 2007 | Súðavík | |
Svanur ÍS 443 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Teista ÍS 407 | Handfærabátur | 2006 | Súðavík |
Toppskarfur ÍS 417 * | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
Þórshani ÍS 442 | Handfærabátur | 2007 | Súðavík |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.1.25 | 591,61 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.1.25 | 621,13 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.1.25 | 386,00 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.1.25 | 395,63 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.1.25 | 245,48 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.1.25 | 332,53 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.1.25 | 305,12 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
7.1.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.494 kg |
Ýsa | 3.159 kg |
Keila | 76 kg |
Ufsi | 37 kg |
Langa | 34 kg |
Steinbítur | 17 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 6.820 kg |
7.1.25 Björg EA 7 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 7.891 kg |
Ýsa | 7.489 kg |
Karfi | 3.628 kg |
Samtals | 19.008 kg |
7.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 600 kg |
Ýsa | 76 kg |
Keila | 58 kg |
Langa | 24 kg |
Steinbítur | 4 kg |
Samtals | 762 kg |