Nafn | Hólmi NS 56 ehf |
---|---|
Kennitala | 7007043780 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 32.734 kg | (0,02%) | 42.643 kg | (0,03%) |
Ýsa | 7.347 kg | (0,01%) | 10.796 kg | (0,02%) |
Ufsi | 5.171 kg | (0,01%) | 8.817 kg | (0,01%) |
Karfi | 21 kg | (0,0%) | 672 kg | (0,0%) |
Langa | 54 kg | (0,0%) | 234 kg | (0,0%) |
Keila | 135 kg | (0,0%) | 232 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 8.834 kg | (0,11%) | 10.304 kg | (0,12%) |
Hlýri | 440 kg | (0,17%) | 440 kg | (0,15%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Lóa NS 23 * | Línu- og handfærabátur | 1990 | Vopnafjörður |
Viggi NS 22 | Línu- og handfærabátur | 2003 | Vopnafjörður |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.11.24 | 539,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.11.24 | 584,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.11.24 | 312,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.11.24 | 309,75 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.11.24 | 259,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.11.24 | 307,39 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.10.24 | 124,11 kr/kg |
Gullkarfi | 5.11.24 | 326,21 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.11.24 | 277,00 kr/kg |
5.11.24 Geir ÞH 150 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 5.366 kg |
Ýsa | 486 kg |
Þorskur | 314 kg |
Steinbítur | 28 kg |
Samtals | 6.194 kg |
5.11.24 Ólafur Bjarnason SH 137 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 7.039 kg |
Skrápflúra | 601 kg |
Sandkoli | 587 kg |
Skarkoli | 423 kg |
Steinbítur | 110 kg |
Þorskur | 22 kg |
Samtals | 8.782 kg |
5.11.24 Óli Á Stað GK 99 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 71 kg |
Langa | 48 kg |
Hlýri | 27 kg |
Steinbítur | 22 kg |
Ýsa | 21 kg |
Keila | 6 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 198 kg |