Nafn | Blíða ehf |
---|---|
Kennitala | 5707070780 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12.4.25 |
Blíða VE 263 Handfæri |
|
||||
10.4.25 |
Blíða VE 263 Handfæri |
|
||||
7.4.25 |
Blíða VE 263 Handfæri |
|
||||
6.4.25 |
Blíða VE 263 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 2.000 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 2.000 kg | (0,04%) |
Skötuselur | 0 kg | (0,0%) | 14 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Blíða VE 263 | Neta- og handfærabátur | 1986 | Vestmannaeyjar |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.4.25 | 557,20 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.4.25 | 643,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.4.25 | 457,79 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.4.25 | 372,60 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.4.25 | 228,51 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.4.25 | 266,50 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.4.25 | 260,26 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
22.4.25 Áskell ÞH 48 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 39.830 kg |
Ýsa | 5.809 kg |
Ufsi | 3.785 kg |
Skarkoli | 1.631 kg |
Langa | 925 kg |
Karfi | 730 kg |
Þykkvalúra | 429 kg |
Steinbítur | 381 kg |
Skötuselur | 23 kg |
Samtals | 53.543 kg |
22.4.25 Vörður ÞH 44 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 34.675 kg |
Ýsa | 6.169 kg |
Ufsi | 1.484 kg |
Skarkoli | 1.155 kg |
Þykkvalúra | 479 kg |
Steinbítur | 438 kg |
Langa | 358 kg |
Karfi | 334 kg |
Skötuselur | 5 kg |
Samtals | 45.097 kg |