Nafn | Rifshólmi ehf |
---|---|
Kennitala | 4305060210 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.2.25 |
Kári III SH 219 Handfæri |
|
||||||
25.2.25 |
Kári III SH 219 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 65.374 kg | (0,04%) | 70.095 kg | (0,04%) |
Ufsi | 9.635 kg | (0,02%) | 12.038 kg | (0,02%) |
Karfi | 147 kg | (0,0%) | 141 kg | (0,0%) |
Langa | 29 kg | (0,0%) | 34 kg | (0,0%) |
Keila | 38 kg | (0,0%) | 46 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 10 kg | (0,0%) | 11 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Kári III SH 219 | 2013 | Rif |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 546,29 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,46 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 318,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 254,08 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 226,95 kr/kg |
10.3.25 Ósk ÞH 54 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 94 kg |
Ufsi | 19 kg |
Grásleppa | 4 kg |
Samtals | 117 kg |
10.3.25 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.877 kg |
Ýsa | 367 kg |
Karfi | 12 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 2.263 kg |
10.3.25 Hafborg EA 152 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.708 kg |
Skarkoli | 1.082 kg |
Steinbítur | 783 kg |
Ýsa | 153 kg |
Samtals | 3.726 kg |
10.3.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 360 kg |
Keila | 357 kg |
Steinbítur | 274 kg |
Hlýri | 183 kg |
Ýsa | 175 kg |
Samtals | 1.349 kg |