Nafn | Heimskautssport ehf |
---|---|
Kennitala | 5804060330 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
2.2.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
30.1.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
29.1.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
28.1.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
22.1.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
17.1.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
13.1.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
12.1.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||||
11.1.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 15.000 kg | (0,01%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 5.000 kg | (0,01%) |
Ufsi | 33.359 kg | (0,06%) | 103.359 kg | (0,15%) |
Hlýri | 121 kg | (0,05%) | 121 kg | (0,04%) |
Grásleppa | 13.773 kg | (1,2%) | 13.773 kg | (1,2%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Björn EA 220 | 2022 | Grímsey | |
Guja EA 118 * | Handfærabátur | 1982 | Grímsey |
Kvikur EA 20 | 1988 | Grímsey |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.2.25 | 625,25 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.2.25 | 509,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.2.25 | 470,28 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.2.25 | 248,47 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.2.25 | 258,44 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.2.25 | 307,05 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.2.25 | 393,15 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
7.2.25 Hafdís SK 4 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 2.650 kg |
Skarkoli | 1.994 kg |
Sandkoli | 359 kg |
Steinbítur | 134 kg |
Ýsa | 61 kg |
Grásleppa | 19 kg |
Samtals | 5.217 kg |
7.2.25 Tryggvi Eðvarðs SH 2 Lína | |
---|---|
Þorskur | 177 kg |
Ýsa | 76 kg |
Steinbítur | 42 kg |
Sandkoli | 8 kg |
Samtals | 303 kg |
7.2.25 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 153 kg |
Þorskur | 42 kg |
Karfi | 13 kg |
Samtals | 208 kg |