Nafn | Heimskautssport ehf |
---|---|
Kennitala | 5804060330 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||
7.3.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||
6.3.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||
27.2.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||
26.2.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||
11.2.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
||||||||
11.2.25 |
Björn EA 220 Þorskfisknet |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 15.000 kg | (0,01%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 5.000 kg | (0,01%) |
Ufsi | 33.359 kg | (0,06%) | 103.359 kg | (0,15%) |
Hlýri | 121 kg | (0,05%) | 121 kg | (0,04%) |
Grásleppa | 13.773 kg | (1,2%) | 13.773 kg | (1,2%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Björn EA 220 | 2022 | Grímsey | |
Guja EA 118 * | Handfærabátur | 1982 | Grímsey |
Kvikur EA 20 | 1988 | Grímsey |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 12.3.25 | 556,41 kr/kg |
Þorskur, slægður | 12.3.25 | 627,17 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 12.3.25 | 287,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 12.3.25 | 297,19 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 12.3.25 | 269,10 kr/kg |
Ufsi, slægður | 12.3.25 | 306,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 12.3.25 | 250,11 kr/kg |
12.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 3.237 kg |
Ýsa | 2.976 kg |
Þorskur | 1.442 kg |
Hlýri | 74 kg |
Langa | 23 kg |
Samtals | 7.752 kg |
12.3.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 452 kg |
Steinbítur | 344 kg |
Ýsa | 130 kg |
Langa | 103 kg |
Keila | 14 kg |
Ufsi | 9 kg |
Samtals | 1.052 kg |
12.3.25 Guðmundur Þór NS 121 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.835 kg |
Samtals | 3.835 kg |