Nafn | Kleifar ehf. |
---|---|
Kennitala | 6802070890 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.25 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
18.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
17.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
16.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
15.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
14.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
11.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
10.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
8.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
||||||||||||
7.12.24 |
Auður Vésteins SU 88 Lína |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 1.129.341 kg | (0,67%) | 1.125.445 kg | (0,67%) |
Ýsa | 5.719 kg | (0,01%) | 105.719 kg | (0,18%) |
Ufsi | 144.770 kg | (0,27%) | 180.876 kg | (0,27%) |
Hlýri | 1.612 kg | (0,64%) | 1.612 kg | (0,54%) |
Skötuselur | 0 kg | (0,0%) | 17 kg | (0,01%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Auður Vésteins SU 88 | 2014 | Stöðvarfjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.1.25 | 523,69 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.1.25 | 632,30 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.1.25 | 402,28 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.1.25 | 397,61 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.1.25 | 224,47 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.1.25 | 308,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.1.25 | 219,78 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
4.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.302 kg |
Þorskur | 2.233 kg |
Steinbítur | 340 kg |
Langa | 32 kg |
Samtals | 9.907 kg |
4.1.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 13.952 kg |
Ýsa | 976 kg |
Ufsi | 30 kg |
Keila | 27 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Samtals | 14.996 kg |
4.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 327 kg |
Keila | 104 kg |
Hlýri | 40 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 491 kg |