Nafn | Gísli Gunnarsson ehf |
---|---|
Kennitala | 6602932489 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Grásleppa | 9.399 kg | (0,37%) | 9.399 kg | (0,37%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Gísli Gunnarsson SH 5 | 1987 | Stykkishólmur |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.6.25 | 477,80 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.6.25 | 560,24 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.6.25 | 441,31 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.6.25 | 409,93 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.6.25 | 196,14 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.6.25 | 263,24 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.6.25 | 145,04 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
23.6.25 Jónína EA 185 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 788 kg |
Samtals | 788 kg |
23.6.25 Anna EA 121 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 894 kg |
Ufsi | 123 kg |
Samtals | 1.017 kg |
23.6.25 Óli Óla EA 37 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 836 kg |
Samtals | 836 kg |
23.6.25 Ásdís EA 89 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 784 kg |
Ufsi | 78 kg |
Samtals | 862 kg |
23.6.25 Sigrún EA 52 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 779 kg |
Ufsi | 20 kg |
Samtals | 799 kg |