Nafn | Þráinn Sigurðsson ehf |
---|---|
Kennitala | 5406061020 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.6.25 |
Emilý SU 157 Handfæri |
|
||||||||
18.6.25 |
Emilý SU 157 Handfæri |
|
||||||||
11.6.25 |
Emilý SU 157 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 9.023 kg | (0,01%) | 10.345 kg | (0,01%) |
Ýsa | 83 kg | (0,0%) | 83 kg | (0,0%) |
Ufsi | 2.361 kg | (0,0%) | 2.950 kg | (0,0%) |
Karfi | 93 kg | (0,0%) | 93 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 55 kg | (0,0%) | 55 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Emilý SU 157 | 1995 | Djúpivogur |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 24.6.25 | 466,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 24.6.25 | 433,74 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 24.6.25 | 391,04 kr/kg |
Ýsa, slægð | 24.6.25 | 325,07 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 24.6.25 | 199,43 kr/kg |
Ufsi, slægður | 24.6.25 | 233,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 24.6.25 | 229,69 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
24.6.25 Bjarmi RE 888 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 120 kg |
Ufsi | 30 kg |
Ýsa | 2 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 153 kg |
24.6.25 Elli BA 433 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 786 kg |
Samtals | 786 kg |
24.6.25 Hafborg SK 54 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 447 kg |
Samtals | 447 kg |
24.6.25 Adda VE 282 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 712 kg |
Ufsi | 79 kg |
Keila | 23 kg |
Langa | 11 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 827 kg |