Nafn | Útgerðarfélagið Andvari sf. |
---|---|
Kennitala | 4902163750 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Andvari II VE 101 | Línu- og netabátur | 1969 | Vestmannaeyjar |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.8.25 | 449,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.8.25 | 636,59 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.8.25 | 266,15 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.8.25 | 140,68 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.8.25 | 165,77 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.8.25 | 165,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 22.8.25 | 10,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.8.25 | 105,89 kr/kg |
Litli karfi | 20.8.25 | 11,00 kr/kg |
23.8.25 Glissa ST 720 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 848 kg |
Samtals | 848 kg |
23.8.25 Jón Hákon BA 61 Rækjuvarpa | |
---|---|
Úthafsrækja | 3.977 kg |
Samtals | 3.977 kg |
23.8.25 Vonin NS 41 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 15 kg |
Samtals | 15 kg |
23.8.25 Bárður SH 81 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 21.420 kg |
Þorskur | 700 kg |
Skarkoli | 228 kg |
Skrápflúra | 190 kg |
Sandkoli | 49 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Samtals | 22.602 kg |