Nafn | Hábjörg ehf |
---|---|
Kennitala | 5002003160 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
28.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
27.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
26.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
25.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
24.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
19.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
14.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
10.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
||||||||
9.1.25 |
Sunna Líf GK 61 Þorskfisknet |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Langa | 186 kg | (0,0%) | 222 kg | (0,0%) |
Keila | 52 kg | (0,0%) | 67 kg | (0,0%) |
Skötuselur | 16 kg | (0,01%) | 16 kg | (0,01%) |
Þykkvalúra | 4 kg | (0,0%) | 5 kg | (0,0%) |
Grásleppa | 1.735 kg | (0,15%) | 1.735 kg | (0,15%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Sólborg 1 KE 7 * | Netabátur | 1988 | Reykjanesbær |
Sunna Líf GK 61 | Netabátur | 1978 | Sandgerði |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 640,66 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,54 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |