Nafn | Gullfell Ehf |
---|---|
Kennitala | 4404022910 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Ekkert aflamark skráð.
Engin skip á skrá sem stendur.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 501,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 424,27 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,23 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
23.6.25 Serhii Boiko, Kafari ÍS 0 Kafari | |
---|---|
Hörpudiskur | 39 kg |
Samtals | 39 kg |
23.6.25 Pontus HF 69 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 746 kg |
Ýsa | 1 kg |
Samtals | 747 kg |
23.6.25 Día HF 14 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 771 kg |
Ufsi | 118 kg |
Ýsa | 2 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 892 kg |
23.6.25 Dalborg EA 317 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 309 kg |
Karfi | 31 kg |
Ufsi | 1 kg |
Samtals | 341 kg |