Nafn | Laggi Ehf. |
---|---|
Kennitala | 6601062270 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Hafró SH 29 | 1980 | Grundarfjörður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25.6.25 | 473,88 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25.6.25 | 358,36 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25.6.25 | 356,55 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25.6.25 | 310,53 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25.6.25 | 191,31 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25.6.25 | 240,61 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25.6.25 | 320,30 kr/kg |
Litli karfi | 25.6.25 | 10,00 kr/kg |
26.6.25 Dósi NS 9 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 798 kg |
Ýsa | 3 kg |
Samtals | 801 kg |
26.6.25 Glettingur NS 100 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 804 kg |
Samtals | 804 kg |
26.6.25 Maggi í Tungu BA 177 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 813 kg |
Ufsi | 35 kg |
Karfi | 31 kg |
Samtals | 879 kg |
26.6.25 Kambur HU 24 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 758 kg |
Ufsi | 29 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Samtals | 802 kg |