Nafn | 27 Apríl ehf. |
---|---|
Kennitala | 4905180100 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.5.25 |
Beggi GK 164 Handfæri |
|
||||||||||
27.5.25 |
Beggi GK 164 Handfæri |
|
||||||||||
26.5.25 |
Beggi GK 164 Handfæri |
|
||||||||||
21.5.25 |
Beggi GK 164 Handfæri |
|
||||||||||
20.5.25 |
Beggi GK 164 Handfæri |
|
||||||||||
19.5.25 |
Beggi GK 164 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Beggi GK 164 | Handfærabátur | 1978 | Grindavík |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 11.6.25 | 520,58 kr/kg |
Þorskur, slægður | 11.6.25 | 545,41 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 11.6.25 | 553,84 kr/kg |
Ýsa, slægð | 11.6.25 | 480,47 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 11.6.25 | 175,23 kr/kg |
Ufsi, slægður | 11.6.25 | 244,73 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 10.6.25 | 14,00 kr/kg |
Gullkarfi | 11.6.25 | 121,00 kr/kg |
Litli karfi | 11.6.25 | 9,35 kr/kg |
11.6.25 Benas GK 317 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 459 kg |
Ufsi | 47 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 508 kg |
11.6.25 Snarfari II AK 117 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 528 kg |
Ufsi | 9 kg |
Ýsa | 2 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 540 kg |
11.6.25 Bliki GK 171 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 482 kg |
Ufsi | 56 kg |
Ýsa | 10 kg |
Karfi | 5 kg |
Samtals | 553 kg |
11.6.25 Heppinn AK 25 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 147 kg |
Ufsi | 6 kg |
Karfi | 2 kg |
Ýsa | 2 kg |
Samtals | 157 kg |