Nafn | Jón Hildiberg Ehf |
---|---|
Kennitala | 4706111030 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.6.25 |
Jón Hildiberg RE 60 Handfæri |
|
||||||||||||
23.6.25 |
Jón Hildiberg RE 60 Handfæri |
|
||||||||||||
16.6.25 |
Jón Hildiberg RE 60 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Makríll | 0 kg | (0,0%) | 1 kg | (0,0%) |
Grásleppa | 7.608 kg | (0,3%) | 7.608 kg | (0,3%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Jón Hildiberg RE 60 | 1987 | Reykjavík |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 26.6.25 | 463,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 26.6.25 | 518,75 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 26.6.25 | 424,57 kr/kg |
Ýsa, slægð | 26.6.25 | 149,54 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 26.6.25 | 177,04 kr/kg |
Ufsi, slægður | 26.6.25 | 251,41 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 26.6.25 | 255,93 kr/kg |
Litli karfi | 25.6.25 | 10,00 kr/kg |
26.6.25 Svanur ST 6 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 487 kg |
Samtals | 487 kg |
26.6.25 Kári SH 78 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 536 kg |
Samtals | 536 kg |
26.6.25 Benas GK 317 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 220 kg |
Ufsi | 6 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 227 kg |
26.6.25 Bergdís HF 32 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 454 kg |
Ufsi | 3 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 460 kg |
26.6.25 Geiri Litli ST 60 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 771 kg |
Ufsi | 93 kg |
Samtals | 864 kg |