Nafn | Yeyo Ehf. |
---|---|
Kennitala | 4412181170 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19.6.25 |
Stella ÍS 169 Handfæri |
|
||||
17.6.25 |
Stella ÍS 169 Handfæri |
|
||||
11.6.25 |
Stella ÍS 169 Handfæri |
|
||||
10.6.25 |
Stella ÍS 169 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 10.230 kg | (0,01%) | 15.626 kg | (0,01%) |
Ufsi | 1.873 kg | (0,0%) | 2.340 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Stella ÍS 169 | Línu- og handfærabátur | 2004 | Þingeyri |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.7.25 | 464,51 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.7.25 | 555,28 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.7.25 | 451,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.7.25 | 366,07 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.7.25 | 219,66 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.7.25 | 154,20 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.7.25 | 387,18 kr/kg |
Litli karfi | 25.6.25 | 10,00 kr/kg |
2.7.25 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 1.844 kg |
Samtals | 1.844 kg |
2.7.25 Heiða EA 66 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 772 kg |
Samtals | 772 kg |
2.7.25 Fengur EA 207 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 786 kg |
Samtals | 786 kg |
2.7.25 Edda SI 200 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 822 kg |
Samtals | 822 kg |
2.7.25 Guðmundur Arnar EA 102 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 861 kg |
Ufsi | 61 kg |
Samtals | 922 kg |