Nafn | Sterta Ehf |
---|---|
Kennitala | 4405043960 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.4.25 |
Sædís EA 54 Handfæri |
|
||||||
6.4.25 |
Sædís EA 54 Handfæri |
|
||||||
3.4.25 |
Sædís EA 54 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 1.591 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Fiske EA * | 1980 | Grímsey | |
Sædís EA 54 | Handfærabátur | 1987 | Grímsey |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.4.25 | 554,53 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.4.25 | 643,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.4.25 | 454,81 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.4.25 | 372,60 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.4.25 | 228,64 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.4.25 | 266,50 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.4.25 | 260,45 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
22.4.25 Áskell ÞH 48 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 39.830 kg |
Ýsa | 5.809 kg |
Ufsi | 3.785 kg |
Skarkoli | 1.631 kg |
Langa | 925 kg |
Karfi | 730 kg |
Þykkvalúra | 429 kg |
Steinbítur | 381 kg |
Skötuselur | 23 kg |
Samtals | 53.543 kg |
22.4.25 Vörður ÞH 44 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 34.675 kg |
Ýsa | 6.169 kg |
Ufsi | 1.484 kg |
Skarkoli | 1.155 kg |
Þykkvalúra | 479 kg |
Steinbítur | 438 kg |
Langa | 358 kg |
Karfi | 334 kg |
Skötuselur | 5 kg |
Samtals | 45.097 kg |