Nafn | Brík Ehf. |
---|---|
Kennitala | 7103201600 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.6.25 |
Sóley ÞH 28 Handfæri |
|
||||||||||
19.6.25 |
Sóley ÞH 28 Handfæri |
|
||||||||||
18.6.25 |
Sóley ÞH 28 Handfæri |
|
||||||||||
16.6.25 |
Sóley ÞH 28 Handfæri |
|
||||||||||
12.6.25 |
Sóley ÞH 28 Handfæri |
|
||||||||||
11.6.25 |
Sóley ÞH 28 Handfæri |
|
||||||||||
10.6.25 |
Sóley ÞH 28 Handfæri |
|
||||||||||
2.6.25 |
Sóley ÞH 28 Handfæri |
|
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Grásleppa | 10.457 kg | (0,41%) | 10.457 kg | (0,41%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Sóley ÞH 28 | Handfærabátur | 1993 | Húsavík |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.6.25 | 477,80 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.6.25 | 560,24 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.6.25 | 441,31 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.6.25 | 409,93 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.6.25 | 196,14 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.6.25 | 263,24 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.6.25 | 145,04 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
23.6.25 Byr AK 120 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 780 kg |
Ufsi | 35 kg |
Ýsa | 2 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 818 kg |
23.6.25 Mollý RE 68 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 95 kg |
Ufsi | 10 kg |
Ýsa | 9 kg |
Samtals | 114 kg |
23.6.25 Sæli AK 173 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 664 kg |
Ufsi | 19 kg |
Ýsa | 6 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 690 kg |
23.6.25 Hugrún MB 85 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 496 kg |
Ufsi | 141 kg |
Ýsa | 4 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 642 kg |