Nafn | Brh Ehf. |
---|---|
Kennitala | 4705190610 |
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Kló ÞH 9 | Línubátur | 1990 | Þórshöfn |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.5.25 | 474,38 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.5.25 | 591,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.5.25 | 447,26 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.5.25 | 350,92 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.5.25 | 173,20 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.5.25 | 165,03 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.5.25 | 249,21 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
22.5.25 Árni ÓF 44 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 761 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 763 kg |
22.5.25 Steinunn ST 26 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 766 kg |
Samtals | 766 kg |
22.5.25 Sólfaxi SK 80 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 787 kg |
Ufsi | 11 kg |
Samtals | 798 kg |
22.5.25 Gulltindur ST 74 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 799 kg |
Samtals | 799 kg |
22.5.25 Gulltoppur II EA 229 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 229 kg |
Ufsi | 4 kg |
Ýsa | 3 kg |
Samtals | 236 kg |