Nafn | Mig Ehf. |
---|---|
Kennitala | 5811100220 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 2.500 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Bliki GK 171 | Ferja | 2001 | Garður |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 640,66 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,54 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |