Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.6.25 | 461,14 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.6.25 | 613,21 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.6.25 | 396,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.6.25 | 337,01 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.6.25 | 10,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.6.25 | 255,72 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.6.25 | 180,98 kr/kg |
Litli karfi | 25.6.25 | 10,00 kr/kg |
28.6.25 Fjølnir GK 757 Lína | |
---|---|
Þorskur | 11.865 kg |
Ýsa | 275 kg |
Keila | 184 kg |
Karfi | 169 kg |
Steinbítur | 21 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 12.519 kg |
28.6.25 Hrói SH 40 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 611 kg |
Samtals | 611 kg |
28.6.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 153 kg |
Samtals | 153 kg |
28.6.25 Álft ÍS 413 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 328 kg |
Samtals | 328 kg |