Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 27.5.25 | 522,78 kr/kg |
Þorskur, slægður | 27.5.25 | 563,91 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 27.5.25 | 506,23 kr/kg |
Ýsa, slægð | 27.5.25 | 268,98 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 27.5.25 | 212,30 kr/kg |
Ufsi, slægður | 27.5.25 | 283,20 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 27.5.25 | 219,82 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
27.5.25 Kambur HU 24 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 754 kg |
Ýsa | 10 kg |
Ufsi | 3 kg |
Samtals | 767 kg |
27.5.25 Heppinn AK 25 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 366 kg |
Karfi | 72 kg |
Ufsi | 39 kg |
Samtals | 477 kg |
27.5.25 Eyrarröst ÍS 201 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 733 kg |
Samtals | 733 kg |
27.5.25 Örnólfur AK 63 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 522 kg |
Ufsi | 134 kg |
Langa | 5 kg |
Samtals | 661 kg |