Nafn | Fjárfestingarfélagið G&Co ehf. |
---|---|
Kennitala | 6907240570 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 2.158 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 678 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 863 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 220 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 56 kg | (0,0%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 28 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 103 kg | (0,0%) |
Grásleppa | 291 kg | (0,03%) | 291 kg | (0,03%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Gerða Halldórs KE 94 | Handfærabátur | 1982 | Keflavík |
Gunni Grall KE 97 * | Línu- og handfærabátur | 1973 | Keflavík |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.2.25 | 598,93 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.2.25 | 616,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.2.25 | 419,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.2.25 | 347,23 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.2.25 | 226,96 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.2.25 | 301,31 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.2.25 | 398,27 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
10.2.25 Bergur VE 44 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 12.641 kg |
Ýsa | 4.797 kg |
Karfi | 222 kg |
Samtals | 17.660 kg |
10.2.25 Sæli BA 333 Lína | |
---|---|
Þorskur | 264 kg |
Steinbítur | 94 kg |
Ýsa | 54 kg |
Langa | 48 kg |
Keila | 28 kg |
Samtals | 488 kg |
10.2.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 2.996 kg |
Steinbítur | 2.092 kg |
Ýsa | 1.987 kg |
Skarkoli | 17 kg |
Samtals | 7.092 kg |