Nafn | Fjárfestingarfélagið G&Co ehf. |
---|---|
Kennitala | 6907240570 |
Engar nýlegar landanir fundust.
Fisktegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 2.158 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 678 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 863 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 220 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 56 kg | (0,0%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 28 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 103 kg | (0,0%) |
Nafn | Tegund | Smíðaár | Heimahöfn |
---|---|---|---|
Gerða Halldórs KE 94 | Handfærabátur | 1982 | Keflavík |
Gunni Grall KE 97 * | Línu- og handfærabátur | 1973 | Keflavík |
* Án aflamarks
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.11.24 | 539,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.11.24 | 584,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.11.24 | 312,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.11.24 | 309,75 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.11.24 | 259,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.11.24 | 307,39 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.10.24 | 124,11 kr/kg |
Gullkarfi | 5.11.24 | 326,21 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.11.24 | 277,00 kr/kg |
5.11.24 Geir ÞH 150 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 5.366 kg |
Ýsa | 486 kg |
Þorskur | 314 kg |
Steinbítur | 28 kg |
Samtals | 6.194 kg |
5.11.24 Ólafur Bjarnason SH 137 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 7.039 kg |
Skrápflúra | 601 kg |
Sandkoli | 587 kg |
Skarkoli | 423 kg |
Steinbítur | 110 kg |
Þorskur | 22 kg |
Samtals | 8.782 kg |
5.11.24 Óli Á Stað GK 99 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 71 kg |
Langa | 48 kg |
Hlýri | 27 kg |
Steinbítur | 22 kg |
Ýsa | 21 kg |
Keila | 6 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 198 kg |