Sunnudagur
2. febrúar
Alskýjað
0 - 3 °
A 2 - 8 m/s
0 - 1 mm
Mánudagur
3. febrúar
Alskýjað
1 - 3 °
VSV 2 - 10 m/s
0 - 1 mm
Þriðjudagur
4. febrúar
Snjókoma
-1 - 2 °
SV 3 - 11 m/s
0 - 2 mm
Miðvikudagur
5. febrúar
Lítils háttar snjókoma
2 - 8 °
SV 12 - 23 m/s
0 - 8 mm
Fimmtudagur
6. febrúar
Rigning
3 - 8 °
S 11 - 26 m/s
0 - 6 mm
Föstudagur
7. febrúar
Léttskýjað
2 - 4 °
SSV 8 - 15 m/s
0 - 2 mm
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | Lýsing | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 3 °C | V 8 m/s | 0.4 mm | Lítils háttar rigning | |
01 | vedur.is | 2 °C | V 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
02 | vedur.is | 2 °C | SSV 4 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
03 | vedur.is | 1 °C | S 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
04 | vedur.is | 1 °C | S 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
05 | vedur.is | 0 °C | SSA 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
06 | vedur.is | 1 °C | SSA 3 m/s | 0 mm | Skýjað | |
07 | vedur.is | 1 °C | SSA 2 m/s | 0 mm | Skýjað | |
08 | vedur.is | 1 °C | SA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
09 | vedur.is | 1 °C | ASA 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
10 | vedur.is | 0 °C | SA 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | 0 °C | SA 5 m/s | 0 mm | Lítils háttar snjókoma | |
12 | vedur.is | 1 °C | ASA 5 m/s | 0.4 mm | Lítils háttar slydda | |
13 | vedur.is | 1 °C | SA 4 m/s | 0.1 mm | Slydduél | |
14 | vedur.is | 1 °C | ASA 3 m/s | 0.4 mm | Slydduél | |
15 | vedur.is | 1 °C | ASA 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
16 | vedur.is | 0 °C | A 4 m/s | 0 mm | Skýjað | |
17 | vedur.is | 0 °C | A 5 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | 0 °C | A 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
19 | vedur.is | 0 °C | A 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
20 | vedur.is | 1 °C | A 8 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
21 | vedur.is | 1 °C | ANA 8 m/s | 0.4 mm | Slydda | |
22 | vedur.is | 1 °C | ANA 7 m/s | 0.6 mm | Slydda | |
23 | vedur.is | 1 °C | A 8 m/s | 0.5 mm | Lítils háttar slydda |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 1 °C | A 8 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar slydda | |
01 | vedur.is | 1 °C | A 5 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar rigning | |
02 | vedur.is | 1 °C | A 3 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar rigning | |
03 | vedur.is | 3 °C | SA 4 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
04 | vedur.is | 3 °C | ASA 6 m/s | 0 mm | Rigning | |
05 | vedur.is | 3 °C | A 5 m/s | 0.9 mm | Rigning | |
06 | vedur.is | 2 °C | A 5 m/s | 1.3 mm | Rigning | |
07 | vedur.is | 1 °C | NA 2 m/s | 1.4 mm | Rigning | |
08 | vedur.is | 2 °C | NNV 2 m/s | 1.4 mm | Rigning | |
09 | vedur.is | 2 °C | NNV 3 m/s | 1.4 mm | Rigning | |
10 | vedur.is | 1 °C | V 3 m/s | 0.5 mm | Lítils háttar rigning | |
11 | vedur.is | 1 °C | VSV 5 m/s | 0.3 mm | Lítils háttar rigning | |
12 | vedur.is | 2 °C | VSV 7 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
13 | vedur.is | 3 °C | VSV 7 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
14 | vedur.is | 3 °C | VSV 8 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar rigning | |
15 | vedur.is | 3 °C | VSV 9 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar rigning | |
16 | vedur.is | 3 °C | VSV 10 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
17 | vedur.is | 2 °C | VSV 9 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
18 | vedur.is | 2 °C | VSV 10 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
19 | vedur.is | 3 °C | VSV 10 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
20 | vedur.is | 3 °C | VSV 9 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | 2 °C | VSV 9 m/s | 0 mm | Skýjað | |
22 | vedur.is | 3 °C | VSV 9 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
23 | vedur.is | 2 °C | VSV 8 m/s | 0 mm | Skýjað |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 2 °C | VSV 4 m/s | 0.1 mm | Rigning | |
01 | vedur.is | 0 °C | SV 3 m/s | 1.4 mm | Slydda | |
02 | vedur.is | 1 °C | VSV 10 m/s | 1.8 mm | Slydda | |
03 | vedur.is | 1 °C | VSV 10 m/s | 0.9 mm | Snjókoma | |
04 | vedur.is | 1 °C | SV 9 m/s | 0.1 mm | Alskýjað | |
05 | vedur.is | 1 °C | SV 11 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
06 | vedur.is | 1 °C | SV 9 m/s | 0 mm | Skýjað | |
07 | vedur.is | 1 °C | SV 9 m/s | 0 mm | Heiðskírt | |
08 | vedur.is | 1 °C | SV 6 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
09 | vedur.is | 0 °C | SV 5 m/s | 0 mm | Skýjað | |
10 | vedur.is | 1 °C | SSV 3 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
11 | vedur.is | 1 °C | S 6 m/s | 0 mm | Alskýjað | |
12 | vedur.is | 0 °C | SSV 3 m/s | 0 mm | Lítils háttar snjókoma | |
13 | vedur.is | -1 °C | SSV 3 m/s | 0.6 mm | Lítils háttar snjókoma | |
14 | vedur.is | 1 °C | S 5 m/s | 0 mm | Snjókoma | |
15 | vedur.is | 0 °C | S 5 m/s | 1 mm | Snjókoma | |
16 | vedur.is | 0 °C | VSV 5 m/s | 0.4 mm | Snjókoma | |
17 | vedur.is | 0 °C | SSV 7 m/s | 1.7 mm | Snjókoma | |
18 | vedur.is | 0 °C | SSV 6 m/s | 0.1 mm | Snjókoma | |
19 | vedur.is | -1 °C | SSV 6 m/s | 0.9 mm | Snjókoma | |
20 | vedur.is | 0 °C | SV 5 m/s | 0.2 mm | Snjóél | |
21 | vedur.is | 0 °C | SV 10 m/s | 0.2 mm | Lítils háttar snjókoma |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 2 °C | SV 16 m/s | 0.9 mm | Lítils háttar snjókoma | |
03 | vedur.is | 2 °C | SV 18 m/s | 0.4 mm | Snjóél | |
06 | vedur.is | 2 °C | SV 15 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar snjókoma | |
09 | vedur.is | 2 °C | SV 15 m/s | 0.5 mm | Lítils háttar snjókoma | |
12 | vedur.is | 3 °C | SSV 12 m/s | 0.6 mm | Slydda | |
15 | vedur.is | 4 °C | SSA 13 m/s | 2.6 mm | Rigning | |
18 | vedur.is | 6 °C | S 18 m/s | 7.7 mm | Rigning | |
21 | vedur.is | 8 °C | SSV 23 m/s | 2.8 mm | Rigning |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 8 °C | S 21 m/s | 2.3 mm | Rigning | |
03 | vedur.is | 8 °C | S 25 m/s | 6.1 mm | Rigning | |
06 | vedur.is | 8 °C | S 26 m/s | 3.2 mm | Rigning | |
09 | vedur.is | 8 °C | S 26 m/s | 2.1 mm | Rigning | |
12 | vedur.is | 6 °C | SV 17 m/s | 0.9 mm | Lítils háttar rigning | |
15 | vedur.is | 4 °C | SV 17 m/s | 0.4 mm | Lítils háttar rigning | |
18 | vedur.is | 3 °C | SSV 13 m/s | 0.2 mm | Alskýjað | |
21 | vedur.is | 4 °C | SSV 11 m/s | 0.1 mm | Slydduél |
kl. | Heimild | Hiti | Vindur | Úrkoma | / | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | vedur.is | 3 °C | SSV 11 m/s | 0.7 mm | Snjóél | |
03 | vedur.is | 2 °C | SSV 11 m/s | 0.1 mm | Léttskýjað | |
06 | vedur.is | 2 °C | SSV 8 m/s | 0 mm | Léttskýjað | |
09 | vedur.is | 2 °C | S 12 m/s | 0 mm | Skýjað | |
12 | vedur.is | 4 °C | S 15 m/s | 0.1 mm | Lítils háttar rigning | |
18 | vedur.is | 3 °C | SSV 8 m/s | 1.8 mm | Lítils háttar slydda |
Buenos Aires | A 9 m/s | 28 °C | Caracas | A 2 m/s | 22 °C | ||||
Havana | NA 5 m/s | 25 °C | Mexíkóborg | SA 3 m/s | 21 °C | ||||
Panama | NV 7 m/s | 28 °C | Rio de Janeiro | SA 1 m/s | 24 °C | ||||
Santiago | S 7 m/s | 26 °C |
Addis Ababa | A 2 m/s | 12 °C | Höfðaborg | S 2 m/s | 19 °C | ||||
Kaíró | A 2 m/s | 14 °C | Lagos | S 1 m/s | 27 °C | ||||
Naíróbí | NA 3 m/s | 17 °C | Rabat | V 1 m/s | 14 °C | ||||
Tenerife | N 6 m/s | 13 °C |
Auckland | SV 5 m/s | 23 °C | Bangkok | S 2 m/s | 26 °C | ||||
Beijing | NA 1 m/s | -7 °C | Dubai | N 1 m/s | 18 °C | ||||
Hong Kong | A 5 m/s | 18 °C | Istanbul | NA 4 m/s | 8 °C | ||||
Jakarta | N 0 m/s | 26 °C | Kolkata | N 0 m/s | 21 °C | ||||
Manila | NA 1 m/s | 24 °C | Melbourne | N 13 m/s | 31 °C | ||||
Mumbai | N 0 m/s | 22 °C | Perth | A 4 m/s | 23 °C | ||||
Seoul | N 1 m/s | -5 °C | Singapore | N 3 m/s | 25 °C | ||||
Sjanghæ | N 5 m/s | 4 °C | Sydney | A 6 m/s | 25 °C | ||||
Tokýo | N 6 m/s | 4 °C |
Buenos Aires | A 9 m/s | 28 °C | ||
Caracas | A 2 m/s | 22 °C | ||
Havana | NA 5 m/s | 25 °C | ||
Mexíkóborg | SA 3 m/s | 21 °C | ||
Panama | NV 7 m/s | 28 °C | ||
Rio de Janeiro | SA 1 m/s | 24 °C | ||
Santiago | S 7 m/s | 26 °C |
Addis Ababa | A 2 m/s | 12 °C | ||
Höfðaborg | S 2 m/s | 19 °C | ||
Kaíró | A 2 m/s | 14 °C | ||
Lagos | S 1 m/s | 27 °C | ||
Naíróbí | NA 3 m/s | 17 °C | ||
Rabat | V 1 m/s | 14 °C | ||
Tenerife | N 6 m/s | 13 °C |
Auckland | SV 5 m/s | 23 °C | ||
Bangkok | S 2 m/s | 26 °C | ||
Beijing | NA 1 m/s | -7 °C | ||
Dubai | N 1 m/s | 18 °C | ||
Hong Kong | A 5 m/s | 18 °C | ||
Istanbul | NA 4 m/s | 8 °C | ||
Jakarta | N 0 m/s | 26 °C | ||
Kolkata | N 0 m/s | 21 °C | ||
Manila | NA 1 m/s | 24 °C | ||
Melbourne | N 13 m/s | 31 °C | ||
Mumbai | N 0 m/s | 22 °C | ||
Perth | A 4 m/s | 23 °C | ||
Seoul | N 1 m/s | -5 °C | ||
Singapore | N 3 m/s | 25 °C | ||
Sjanghæ | N 5 m/s | 4 °C | ||
Sydney | A 6 m/s | 25 °C | ||
Tokýo | N 6 m/s | 4 °C |
Staðsetning | Svifryk | NO2 | SO2 |
---|---|---|---|
Njörvasundi 27 | -0.66 µg/m³ | ||
Grensás | |||
Fjölskyldu- og | |||
Víkurvegur/Fos |
2. febrúar | Fjara | Flóð | Fjara | Flóð | Fjara |
---|
Veðurathuganir og veðurspá frá Veðurstofu Íslands.