VIÐSKIPTI Á KVÓTAÞINGI ÍSLANDS 05-05. 2000 Kvótategund Viðskipta- magn (kg) Viðskipta- verð (kr) Hæsta kaup- tilboð (kr) Lægsta sölu- tilboð (kr) Kaupmagn eftir (kg) Sölumagn eftir (kg) Vegið kaup- verð (kr) Vegið sölu- verð (kr) Síðasta meðalv.
VIÐSKIPTI Á KVÓTAÞINGI ÍSLANDS
05-05. 2000
Kvótategund Viðskipta-

magn (kg)

Viðskipta-

verð (kr)

Hæsta kaup-

tilboð (kr)

Lægsta sölu-

tilboð (kr)

Kaupmagn eftir (kg) Sölumagn

eftir (kg)

Vegið kaup-

verð (kr)

Vegið sölu-

verð (kr)

Síðasta meðalv. (kr)
Þorskur 52.122 122,00 122,00 0 247.520 125,49 123,45
Ýsa 3.000 76,04 73,96 0 408.956 76,70 75,62
Ufsi 500 27,56 24,00 0 73.382 29,69 29,96
Karfi 90.310 39,25 38,41 40.000 0 38,41 39,25
Steinbítur 36.699 31,10 31,09 0 11.107 31,09 30,89
Grálúða 2 100,00 101,00 110,00 189.968 31.000 100,48 110,00 102,25
Skarkoli 2.000 113,80 113,49 0 21.197 113,82 113,80
Þykkvalúra 76,11 3.164 0 75,30 74,74
Langlúra 200 42,80 42,49 0 4.634 42,94 42,80
Sandkoli 94.905 21,00 18,50 21,00 25.000 40.217 18,50 21,46 21,00
Skrápflúra 944 21,00 18,50 25.000 0 18,50 21,00
Úthafsrækja 40.000 8,98 8,96 0 90.580 9,63 9,06
Rækja Fl.gr. 29,99 0 100.000 29,99 24,19
Ekki voru tilboð í aðrar tegundir