TOGARAR Nafn Stærð Afli Uppist. afla Löndunarst.
TOGARAR
Nafn Stærð Afli Uppist. afla Löndunarst.
BERGLÍN GK 300 254 12* Þorskur Gámur
SJÓLI HF 1 874 102* Úthafskarfi Gámur
STURLA GK 12 297 12* Ýsa Gámur
ÁLSEY VE 502 221 8* Ýsa Gámur
BERGEY VE 544 339 87 Ufsi Vestmannaeyjar
JÓN VÍDALÍN ÁR 1 548 97 Karfi/Gullkarfi Vestmannaeyjar
SÓLEY SIGURJÓNS GK 200 290 5 Ufsi Sandgerði
HELGA LL RE 373 451 4 Ufsi Reykjavík
OTTÓ N. ÞORLÁKSSON RE 203 485 150 Úthafskarfi Reykjavík
HRINGUR SH 535 488 91 Ýsa Grundarfjörður
KLAKKUR SH 510 488 273* Úthafskarfi Grundarfjörður
PÁLL PÁLSSON ÍS 102 583 59 Þorskur Ísafjörður
HEGRANES SK 2 498 74 Þorskur Sauðárkrókur
BJÖRGÚLFUR EA 312 424 65 Þorskur Dalvík
HARÐBAKUR EA 3 941 218 Þorskur Akureyri
GULLVER NS 12 423 63* Ýsa Seyðisfjörður
HÁKON ÞH 250 821 859 Kolmunni Seyðisfjörður
BEITIR NK 123 756 958 Kolmunni Neskaupstaður
BJARTUR NK 121 461 71 Ufsi Neskaupstaður
ÞORSTEINN EA 810 794 994 Kolmunni Neskaupstaður
JÓN KJARTANSSON SU 111 836 1328 Kolmunni Eskifjörður