FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA 26.09.00 Hæsta verð Lægsta verð Meðal- verð Magn (kiló) Heildar- verð (kr.) AUSTFJARÐAM. FÁSKRÚÐSFIRÐI Blálanga 70 70 70 58 4.060 Grálúða 159 159 159 9 1.431 Keila 55 55 55 132 7.260 Langa 103 103 103 48 4.
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA
26.09.00 Hæsta

verð

Lægsta

verð

Meðal-

verð

Magn

(kiló)

Heildar-

verð (kr.)

AUSTFJARÐAM. FÁSKRÚÐSFIRÐI
Blálanga 70 70 70 58 4.060
Grálúða 159 159 159 9 1.431
Keila 55 55 55 132 7.260
Langa 103 103 103 48 4.944
Lúða 375 375 375 204 76.500
Samtals 209 451 94.195
FMS Á ÍSAFIRÐI
Annar afli 68 68 68 595 40.460
Grálúða 159 159 159 15 2.385
Karfi 61 61 61 1.050 64.050
Lúða 640 370 474 36 17.070
Skarkoli 178 178 178 35 6.230
Skötuselur 135 135 135 3 405
Steinbítur 106 104 106 1.199 126.818
Ýsa 183 131 159 2.147 342.167
Þorskur 200 124 128 1.059 135.467
Samtals 120 6.139 735.053
FAXAMARKAÐURINN
Gellur 510 450 474 100 47.400
Hlýri 104 87 89 237 21.091
Karfi 60 15 33 54 1.755
Lúða 625 380 459 298 136.919
Skarkoli 166 149 150 1.075 160.960
Skötuselur 305 165 176 220 38.614
Steinbítur 110 80 109 2.259 245.169
Ufsi 53 20 46 416 19.111
Undirmálsfiskur 198 139 181 1.534 278.298
Ýsa 167 102 153 6.952 1.063.865
Þorskur 219 120 156 2.608 407.291
Samtals 154 15.753 2.420.473
FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS
Hlýri 119 110 110 1.584 174.462
Keila 60 20 58 367 21.139
Langa 96 96 96 94 9.024
Lúða 580 400 430 330 141.761
Steinbítur 109 88 99 811 79.892
Ýsa 170 166 170 429 72.788
Þorskur 149 126 143 6.133 878.184
Samtals 141 9.748 1.377.251
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR (ÍM)
Hlýri 99 99 99 1.394 138.006
Lúða 405 360 361 151 54.570
Skarkoli 187 149 179 3.826 685.619
Skötuselur 305 75 183 488 89.338
Steinbítur 106 85 102 1.382 141.489
Sólkoli 325 325 325 150 48.750
Ufsi 30 30 30 126 3.780
Undirmálsfiskur 151 151 151 266 40.166
Ýsa 180 70 138 1.264 174.432
Þorskur 199 16 144 32.427 4.680.513
Samtals 146 41.474 6.056.664
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Grálúða 159 159 159 4 636
Hlýri 97 96 96 1.847 177.589
Karfi 64 51 62 852 52.654
Keila 53 53 53 51 2.703
Lúða 400 400 400 23 9.200
Sandkoli 60 60 60 220 13.200
Skarkoli 155 155 155 2.471 383.005
Skrápflúra 30 30 30 295 8.850
Steinb/hlýri 96 96 96 355 34.080
Steinbítur 86 86 86 846 72.756
Ufsi 38 38 38 18 684
Undirmálsfiskur 100 97 98 2.818 277.178
Ýsa 103 103 103 766 78.898
Þorskur 190 117 120 12.508 1.506.839
Samtals 113 23.074 2.618.272
FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS
Annar afli 70 70 70 41 2.870
Hlýri 97 91 94 5.835 547.498
Karfi 49 49 49 138 6.762
Keila 49 43 46 2.976 137.670
Lúða 260 260 260 2 520
Steinbítur 99 86 91 4.491 410.702
Ufsi 49 49 49 47 2.303
Undirmálsfiskur 103 91 98 9.129 892.999
Ýsa 149 149 149 880 131.120
Samtals 91 23.539 2.132.444
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Langa 71 71 71 99 7.029
Þorskur 189 189 189 169 31.941
Samtals 145 268 38.970
FISKMARKAÐUR FLATEYRAR
Annar afli 68 68 68 116 7.888
Hlýri 79 79 79 7 553
Langa 101 101 101 11 1.111
Lúða 520 370 487 19 9.255
Skarkoli 178 178 178 68 12.104
Skata 175 175 175 53 9.275
Steinbítur 105 96 97 50 4.845
Ýsa 186 106 163 1.837 298.513
Þorskur 213 140 190 2.800 533.008
Þykkvalúra 100 100 100 5 500
Samtals 177 4.966 877.052
FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Annar afli 68 68 68 335 22.780
Skarkoli 178 178 178 62 11.036
Steinbítur 105 105 105 581 61.005
Undirmálsfiskur 94 94 94 352 33.088
Ýsa 200 110 165 1.755 289.031
Þorskur 125 125 125 1.266 158.250
Samtals 132 4.351 575.190
FISKMARKAÐUR SUÐURL. ÞORLÁKSH.
Karfi 70 70 70 251 17.570
Langa 103 103 103 29 2.987
Langlúra 5 5 5 72 360
Skata 200 200 200 14 2.800
Skötuselur 300 300 300 24 7.200
Stórkjafta 5 5 5 11 55
Ufsi 54 54 54 704 38.016
Ýsa 151 151 151 81 12.231
Þykkvalúra 152 152 152 154 23.408
Samtals 78 1.340 104.627
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annar afli 93 84 92 955 87.784
Blálanga 92 69 89 939 83.505
Grálúða 159 159 159 84 13.356
Hlýri 119 91 94 2.879 271.893
Karfi 75 58 68 7.453 510.083
Keila 74 46 54 126 6.859
Langa 130 126 129 8.960 1.152.614
Lúða 525 315 442 546 241.108
Skarkoli 120 90 92 200 18.480
Skötuselur 200 168 170 339 57.528
Steinbítur 116 90 101 1.864 188.618
Undirmálsfiskur 108 108 108 840 90.720
Ýsa 163 100 139 8.362 1.166.332
Þorskur 202 160 179 1.659 297.426
Þykkvalúra 300 127 192 473 90.669
Samtals 120 35.679 4.276.976
FISKMARKAÐUR VESTFJ. PATREKSF.
Gellur 565 565 565 55 31.075
Skarkoli 175 166 170 190 32.234
Undirmálsfiskur 93 63 74 1.063 78.853
Ýsa 147 125 143 6.758 964.164
Þorskur 142 123 136 4.118 559.224
Samtals 137 12.184 1.665.550
FISKMARKAÐURINN HF.
Lýsa 20 20 20 350 7.000
Steinbítur 90 90 90 100 9.000
Ufsi 46 46 46 40 1.840
Ýsa 144 106 109 490 53.459
Þorskur 211 155 187 1.300 242.996
Samtals 138 2.280 314.295
FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Annar afli 68 68 68 100 6.800
Hlýri 79 79 79 22 1.738
Lúða 400 400 400 10 4.000
Ýsa 174 108 159 1.300 206.401
Þorskur 140 112 115 4.100 470.393
Samtals 125 5.532 689.332
FISKMARKAÐURINN Í GRINDAVÍK
Hlýri 104 104 104 737 76.648
Karfi 65 65 65 114 7.410
Steinbítur 101 83 94 6.363 600.158
Ufsi 53 53 53 136 7.208
Undirmálsfiskur 200 195 198 3.652 723.388
Ýsa 167 153 160 8.042 1.284.066
Samtals 142 19.044 2.698.878
HÖFN
Langa 30 30 30 2 60
Lúða 410 335 365 10 3.650
Lýsa 36 36 36 56 2.016
Skata 200 200 200 9 1.800
Skötuselur 325 325 325 50 16.250
Steinbítur 111 92 110 1.033 113.888
Ýsa 166 107 158 1.566 248.070
Þorskur 220 130 187 4.300 803.498
Samtals 169 7.026 1.189.232
SKAGAMARKAÐURINN
Lýsa 39 25 39 118 4.574
Undirmálsfiskur 63 63 63 146 9.198
Ýsa 143 138 139 283 39.235
Þorskur 219 199 200 594 118.747
Samtals 151 1.141 171.753
TÁLKNAFJÖRÐUR
Annar afli 355 355 355 30 10.650
Lúða 500 300 443 7 3.100
Skarkoli 130 130 130 49 6.370
Ýsa 165 105 111 1.499 166.209
Samtals 118 1.585 186.329