BÁTAR Nafn Stærð Afli Veiðarfæri Uppist. afla Sjóf. Löndunarst.
BÁTAR
Nafn Stærð Afli Veiðarfæri Uppist. afla Sjóf. Löndunarst.
BERVÍK SH 143 207 14* Skötuselur 1 Gámur
BJARMI VE 66 57 11* Ýsa 1 Gámur
FREYJA RE 38 136 23* Botnvarpa Þorskur 2 Gámur
FRÁR VE 78 155 15* Lýsa 1 Gámur
GJAFAR VE 600 236 27* Botnvarpa Þorskur 2 Gámur
GUÐMUNDUR ÓLAFUR ÓF 91 293 55* Botnvarpa Þorskur 2 Gámur
BRYNJÓLFUR ÁR 3 199 23* Net Þorskur 2 Vestmannaeyjar
DRANGAVÍK VE 80 162 57* Botnvarpa Karfi/Gullkarfi 3 Vestmannaeyjar
GUÐJÓN VE 7 203 17* Dragnót Þorskur 2 Vestmannaeyjar
SUÐUREY VE 500 153 21* Dragnót Ufsi 2 Vestmannaeyjar
ARNAR ÁR 55 237 62 Dragnót Þorskur 2 Þorlákshöfn
FRÓÐI ÁR 33 136 24 Dragnót Þykkval./Sólkoli 2 Þorlákshöfn
VÖRÐUR ÞH 4 215 17 Botnvarpa Karfi/Gullkarfi 2 Grindavík
HAPPASÆLL KE 94 179 22 Net Þorskur 4 Sandgerði
STAFNES KE 130 197 38 Net Þorskur 2 Sandgerði
KRISTRÚN RE 177 200 33 Lína Þorskur 1 Reykjavík
NÚPUR BA 69 255 42 Lína Keila 1 Reykjavík
HAMAR SH 224 235 23 Botnvarpa Þorskur 1 Rif
BENJAMÍN GUÐMUNDSSON SH 208 59 12 Dragnót Þorskur 6 Ólafsvík
GUNNAR BJARNASON SH 122 103 16 Dragnót Þorskur 8 Ólafsvík
STEINUNN SH 167 153 43 Dragnót Þorskur 4 Ólafsvík
ÓLAFUR BJARNASON SH 137 111 15 Dragnót Þorskur 5 Ólafsvík
HELGI SH 135 143 24* Botnvarpa Þorskur 2 Grundarfjörður
SÓLEY SH 124 144 23 Botnvarpa Þorskur 1 Grundarfjörður
ARNAR SH 157 147 19 Krabbagildra Beitukóngur 4 Stykkishólmur
SNÆBJÖRG BA 11 47 15 Dragnót Ýsa 3 Patreksfjörður
ÞORSTEINN BA 1 30 23* Dragnót Þorskur 3 Patreksfjörður
BJARMI BA 326 162 16 Dragnót Þorskur 1 Tálknafjörður
MARÍA JÚLÍA BA 36 108 26 Lína Þorskur 4 Tálknafjörður
HALLGRÍMUR OTTÓSSON BA 39 23 22 Dragnót Þorskur 3 Bíldudalur
EGILL HALLDÓRSSON SH 2 50 25* Dragnót Þorskur 5 Bolungarvík
PÁLL HELGI ÍS 142 29 20 Dragnót Þorskur 5 Bolungarvík
ÞORLÁKUR ÍS 15 251 25 Lína Þorskur 2 Bolungarvík
ALBATROS GK 60 257 13 Lína Þorskur 1 Dalvík
DALARÖST ÞH 40 104 29 Dragnót Þorskur 5 Húsavík
GEIR ÞH 150 116 17 Dragnót Skarkoli 2 Þórshöfn
SUNNUBERG NS 70 936 1079 Flotvarpa Kolmunni 1 Vopnafjörður
ÓLI Í SANDGERÐI AK 14 547 419 Flotvarpa Kolmunni 1 Eskifjörður
FREYR GK 157 185 17 Lína Þorskur 1 Djúpivogur
HRUNGNIR GK 50 211 42 Lína Þorskur 1 Djúpivogur
MELAVÍK SF 34 170 33 Lína Þorskur 1 Djúpivogur
BJARNI GÍSLASON SF 90 101 13 Botnvarpa Þorskur 2 Hornafjörður
ELDHAMAR GK 13 229 11 Net Þorskur 2 Hornafjörður
ERLINGUR SF 65 142 16 Net Þorskur 4 Hornafjörður
HAFDÍS SF 75 143 12 Net Ufsi 4 Hornafjörður
HAFNAREY SF 36 139 24 Botnvarpa Þorskur 2 Hornafjörður
SKARFUR GK 666 234 41 Lína Þorskur 1 Hornafjörður
VESTURBORG GK 195 344 40 Lína Þorskur 1 Hornafjörður