AUSTFJARÐAMARKAÐURINN Und.
AUSTFJARÐAMARKAÐURINN
Und.Þorskur 118 118 118 305 35,990
Þorskur 162 130 140 1,318 184,620
Samtals 136 1,623 220,610

FAXAMARKAÐUR
Bleikja 50 50 50 40 2,000
Gullkarfi 83 30 65 728 47,221
Hlýri 142 142 142 770 109,340
Langa 5 5 5 4 20
Lax 350 250 326 487 158,715
Lúða 765 420 573 250 143,200
Lýsa 49 30 32 308 9,746
Sandkoli 20 20 20 80 1,600
Skarkoli 145 120 144 224 32,205
Skata 95 90 90 268 24,195
Skötuselur 310 80 303 270 81,860
Steinbítur 156 40 150 3,167 475,884
Ufsi 66 30 34 263 8,934
Und.Ýsa 125 50 110 2,088 230,391
Und.Þorskur 80 70 76 108 8,260
Ýsa 178 100 138 7,962 1,095,678
Þorskur 270 100 154 5,453 837,587
Þykkvalúra 210 210 210 202 42,420
Samtals 146 22,672 3,309,256

FAXAMARKAÐUR AKRANESI
Gullkarfi 30 30 30 8 240
Langa 20 20 20 3 60
Lúða 420 420 420 19 7,980
Lýsa 36 30 32 139 4,434
Skötuselur 275 275 275 13 3,575
Steinbítur 156 156 156 22 3,432
Ufsi 66 66 66 4 264
Und.Ýsa 70 70 70 442 30,940
Und.Þorskur 108 108 108 121 13,068
Ýsa 157 124 126 663 83,697
Þorskur 194 127 157 2,747 431,327
Þykkvalúra 90 90 90 3 270
Samtals 138 4,184 579,287

FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS
Steinbítur 171 171 171 549 93,879
Und.Þorskur 118 118 118 96 11,328
Ýsa 199 176 190 683 129,581
Þorskur 224 150 179 2,108 378,313
Samtals 178 3,436 613,101

FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Blálanga 50 50 50 11 550
Gellur 580 570 576 50 28,800
Gullkarfi 54 34 41 248 10,276
Keila 58 30 54 241 12,941
Kinnfiskur 590 590 590 20 11,800
Langa 105 60 89 134 11,915
Lúða 700 370 506 227 114,835
Lýsa 30 30 30 7 210
Skarkoli 212 130 187 8,216 1,540,097
Skötuselur 310 275 285 67 19,125
Steinbítur 192 40 98 427 42,021
Ufsi 70 30 53 2,038 107,290
Und.Ýsa 70 56 63 476 30,072
Und.Þorskur 108 77 95 2,080 197,419
Ýsa 206 90 170 7,039 1,193,830
Þorskur 278 102 176 39,599 6,972,318
Þykkvalúra 275 275 275 262 72,050
Samtals 170 61,142 10,365,549

FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Gullkarfi 64 34 59 229 13,456
Hlýri 144 119 129 335 43,135
Keila 66 30 66 3,224 211,923
Lúða 710 240 527 18 9,490
Steinbítur 154 128 143 6,028 859,654
Ufsi 56 30 54 132 7,090
Und.Ýsa 114 109 111 346 38,344
Und.Þorskur 120 115 115 1,842 212,030
Ýsa 166 103 150 5,716 858,782
Þorskur 244 131 155 4,339 674,327
Samtals 132 22,209 2,928,231

FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS
Skarkoli 200 160 176 75 13,200
Steinbítur 171 150 153 5,921 903,981
Und.Steinbítur 30 30 30 37 1,110
Und.Ýsa 120 118 118 141 16,702
Und.Þorskur 70 70 70 36 2,520
Ýsa 171 145 163 715 116,437
Samtals 152 6,925 1,053,950

FISKMARKAÐUR FLATEYRAR
Keila 57 57 57 172 9,804
Lúða 710 405 497 49 24,375
Sandkoli 20 20 20 29 580
Skarkoli 179 100 132 178 23,567
Steinbítur 139 139 139 1,901 264,239
Ufsi 37 37 37 16 592
Und.Ýsa 86 86 86 1,639 140,954
Ýsa 166 88 119 5,176 618,073
Þorskur 141 141 141 5,000 704,994
Samtals 126 14,160 1,787,178

FISKMARKAÐUR GRINDAVÍKUR
Gullkarfi 80 80 80 280 22,400
Hlýri 142 142 142 1,200 170,400
Steinbítur 176 133 162 9,300 1,510,500
Und.Þorskur 138 136 137 2,100 287,400
Ýsa 180 173 177 2,400 423,600
Samtals 158 15,280 2,414,300

FISKMARKAÐUR HORNAFJARÐAR
Gullkarfi 77 74 74 369 27,471
Keila 70 5 37 19 705
Langa 130 130 130 254 33,020
Langlúra 80 80 80 84 6,720
Lúða 410 410 410 12 4,920
Lýsa 34 34 34 30 1,020
Skarkoli 100 100 100 10 1,000
Skötuselur 325 180 312 649 202,170
Steinbítur 220 143 164 679 111,237
Ufsi 70 70 70 300 21,000
Und.Þorskur 119 90 117 326 38,040
Ýsa 135 70 129 371 47,830
Þorskur 239 185 189 6,380 1,205,140
Samtals 179 9,483 1,700,273

FISKMARKAÐUR HÓLMAVÍKUR
Hlýri 140 89 130 49 6,350
Steinbítur 95 69 78 167 13,005
Und.Ýsa 118 73 93 45 4,185
Ýsa 200 118 165 756 124,774
Þorskur 190 130 140 3,039 424,903
Samtals 141 4,056 573,217

FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Gellur 570 570 570 21 11,970
Gullkarfi 54 54 54 45 2,430
Keila 58 58 58 419 24,302
Lúða 775 465 541 45 24,335
Skarkoli 150 150 150 102 15,300
Steinbítur 136 136 136 141 19,176
Und.Ýsa 94 92 93 1,745 161,560
Samtals 103 2,518 259,073
FISKMARKAÐUR SUÐURLANDS
Gullkarfi 58 58 58 10 580
Keila 60 60 60 236 14,160
Langa 110 30 99 405 40,150
Lúða 430 410 421 40 16,820
Lýsa 34 30 32 41 1,314
Skarkoli 125 125 125 7 875
Skata 125 120 121 261 31,525
Skötuselur 290 290 290 76 22,040
Steinbítur 99 69 71 64 4,536
Und.Ýsa 80 50 74 101 7,480
Ýsa 150 70 131 794 103,848
Þorskur 100 100 100 90 9,000
Samtals 119 2,125 252,328
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Blálanga 95 95 95 19 1,805
Gullkarfi 81 60 78 1,418 109,972
Höfrungur 5 5 5 80 400
Keila 64 30 63 1,076 67,355
Langa 140 60 137 1,307 178,838
Litli Karfi 5 5 5 29 145
Lúða 405 320 378 97 36,690
Lýsa 64 45 51 143 7,286
Makríll 90 90 90 16 1,440
Skata 126 120 125 116 14,520
Skötuselur 300 180 267 608 162,065
Steinbítur 167 98 111 473 52,591
Stórkjafta 42 30 38 74 2,820
Ufsi 70 35 64 2,374 151,334
Und.Ýsa 130 98 121 711 86,030
Und.Þorskur 97 70 85 113 9,611
Ýsa 204 92 142 3,342 474,256
Þorskur 265 150 183 6,103 1,118,800
Þykkvalúra 290 200 222 1,262 280,330
Samtals 142 19,361 2,756,288

FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Langa 30 30 30 20 600
Lúða 465 405 429 50 21,450
Skarkoli 185 100 165 283 46,799
Steinbítur 137 137 137 1,231 168,647
Und.Ýsa 114 114 114 4,004 456,455
Ýsa 176 111 143 12,977 1,851,918
Samtals 137 18,565 2,545,869

FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA
Langa 60 60 60 7 420
Lúða 420 320 374 22 8,230
Skarkoli 173 158 164 168 27,564
Skötuselur 180 180 180 6 1,080
Steinbítur 115 102 107 493 52,987
Ufsi 60 60 60 593 35,580
Und.Ýsa 109 86 92 799 73,820
Und.Þorskur 112 70 103 2,675 274,587
Ýsa 206 98 143 8,807 1,258,852
Þorskur 268 113 153 22,393 3,420,681
Þykkvalúra 20 20 20 2 40
Samtals 143 35,965 5,153,841

FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Blálanga 5 5 5 2 10
Gullkarfi 70 58 65 262 16,984
Keila 70 57 65 150 9,720
Langa 150 30 139 1,122 156,002
Lúða 410 410 410 17 6,970
Lýsa 36 36 36 14 504
Skata 143 143 143 29 4,147
Skötuselur 320 240 299 531 158,790
Steinbítur 218 99 144 99 14,218
Ufsi 70 46 66 885 58,718
Ýsa 146 113 134 165 22,059
Þorskur 252 120 197 1,808 356,758
Þykkvalúra 20 20 20 4 80
Samtals 158 5,088 804,960

FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Steinbítur 75 70 73 1,074 78,695
Samtals 73 1,074 78,695

FISKMARKAÐURINN HF HAFNARFIRÐI
Gullkarfi 69 53 64 85 5,481
Langa 170 170 170 9 1,530
Lúða 400 400 400 19 7,600
Lýsa 45 45 45 5 225
Skarkoli 179 179 179 56 10,024
Skötuselur 250 250 250 26 6,500
Ufsi 66 30 36 274 9,870
Und.Steinbítur 30 30 30 34 1,020
Ýsa 176 135 155 1,763 273,136
Þorskur 240 140 162 1,143 185,619
Samtals 147 3,414 501,005
FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Gullkarfi 69 69 69 15 1,035
Ufsi 30 30 30 290 8,700
Und.Þorskur 101 70 97 513 49,550
Þorskur 275 100 155 7,855 1,214,436
Samtals 147 8,673 1,273,721

FMS ÍSAFIRÐI
Gullkarfi 34 34 34 8 272
Keila 66 66 66 91 6,006
Lúða 775 405 668 66 44,075
Skarkoli 170 100 134 163 21,830
Steinb./Harðfiskur 1,580 1,580 1,580 20 31,600
Steinbítur 147 127 133 837 111,186
Ufsi 30 30 30 7 210
Und.Ýsa 107 85 91 8,408 761,814
Und.Þorskur 104 70 103 1,541 158,020
Ýsa 194 106 145 27,689 4,001,605
Þorskur 239 100 136 25,284 3,428,112
Samtals 134 64,114 8,564,729