VÍSITÖLUR Eldri Neysluv. Byggingar Launa- lánskj. til verðtr vísitala vísitala Maí '00 3,902 197,6 244,1 194,5 Júní '00 3,917 198,4 244,4 195,7 Júlí '00 3.931 199,1 244,8 196,4 Ágúst '00 3.951 200,1 244,9 196,6 Sept. '00 3.931 199,1 244,6 196,8 Okt.
VÍSITÖLUR
Eldri Neysluv. Byggingar Launa-
lánskj. til verðtr vísitala vísitala
Maí '00 3,902 197,6 244,1 194,5
Júní '00 3,917 198,4 244,4 195,7
Júlí '00 3.931 199,1 244,8 196,4
Ágúst '00 3.951 200,1 244,9 196,6
Sept. '00 3.931 199,1 244,6 196,8
Okt. '00 3.939 199,5 244,7 197,2
Nóv. '00 3.979 201,5 245,5 197,4
Des. '00 3.990 202,1 245,8 198,0
Jan. '01 3.990 202,1 245,1 204,2
Febr. '01 3.996 202,4 249,0 204,8
Mar. '01 4.004 202,8 251,6 207,0
Apríl '01 4.028 204,0 253,7 208,7
Maí '01 4.077 206,5 254,3 210,0
Júní '01 4.135 209,4 258,4 211,7
Júlí '01 4.198 212,6 259,3 212,4
Ágúst '01 4,229 214,2 261,3
Sept. '01 4.243 214,9 261,4
Eldri lkjv., júní ‘79=100; byggingarv., júlí ‘87=100 m.v gildist. launavísit. des. ‘88=100. Neysluv. til verðtrygg