ALLIR FISKMARKAÐIR Blálanga 100 84 96 8,344 800,960 Djúpkarfi 70 57 63 6,095 385,337 Flök/steinbítur 255 255 255 155 39,525 Gellur 625 600 611 117 71,490 Grálúða 190 170 180 4,714 850,700 Gullkarfi 78 5 58 14,860 854,770 Hlýri 155 97 115 3,035 349,005...
ALLIR FISKMARKAÐIR
Blálanga 100 84 96 8,344 800,960
Djúpkarfi 70 57 63 6,095 385,337
Flök/steinbítur 255 255 255 155 39,525
Gellur 625 600 611 117 71,490
Grálúða 190 170 180 4,714 850,700
Gullkarfi 78 5 58 14,860 854,770
Hlýri 155 97 115 3,035 349,005
Keila 85 5 75 7,318 551,007
Langa 146 18 133 4,742 628,319
Langlúra 100 90 94 821 76,810
Lax 290 290 290 8 2,349
Lúða 645 300 391 2,083 814,070
Lýsa 50 20 43 4,151 179,325
Sandkoli 80 5 37 341 12,770
Skarkoli 217 115 158 11,895 1,877,609
Skarkoli/þykkvalúra 95 95 95 12 1,140
Skata 130 130 130 44 5,720
Skrápflúra 65 10 41 721 29,870
Skötuselur 515 130 235 3,448 810,300
Steinb./hlýri 110 110 110 149 16,390
Steinbítur 145 50 124 54,062 6,712,135
Stórkjafta 50 5 43 552 23,865
Tindaskata 17 5 11 1,116 12,444
Ufsi 82 15 69 22,173 1,539,414
Und.ýsa 80 10 60 12,140 734,296
Und.þorskur 140 80 123 8,289 1,017,448
Ýsa 200 30 141 113,385 15,937,201
Þorskur 294 70 181 84,621 15,301,526
Þykkvalúra 475 100 284 1,635 464,305
Samtals 135 371,026 50,100,101
AUSTFJARÐAMARKAÐURINN
Ýsa 125 125 125 42 5,250
Þorskur 161 161 161 111 17,871
Samtals 151 153 23,121
FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS
Gullkarfi 40 40 40 44 1,760
Keila 50 50 50 325 16,250
Langa 130 130 130 4 520
Lúða 350 350 350 21 7,350
Skarkoli 169 169 169 577 97,513
Steinbítur 140 108 121 1,410 170,233
Ufsi 20 20 20 28 560
Und.ýsa 36 36 36 66 2,376
Und.þorskur 139 90 129 929 120,213
Ýsa 190 140 171 3,002 513,301
Þorskur 174 146 155 4,257 658,615
Samtals 149 10,663 1,588,691
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Grálúða 170 170 170 52 8,840
Gullkarfi 62 37 42 63 2,650
Hlýri 155 110 114 1,328 151,842
Keila 82 69 76 1,046 79,741
Langa 125 125 125 4 500
Lúða 375 375 375 13 4,875
Skarkoli 145 145 145 44 6,380
Skarkoli/þykkvalúra 95 95 95 12 1,140
Steinb./hlýri 110 110 110 149 16,390
Steinbítur 140 76 103 521 53,482
Ufsi 69 69 69 323 22,287
Und.ýsa 66 66 66 772 50,952
Und.þorskur 140 99 124 1,704 210,783
Ýsa 190 80 176 5,125 900,576
Þorskur 224 150 178 6,674 1,190,022
Samtals 151 17,830 2,700,460
FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS
Gullkarfi 40 40 40 35 1,400
Keila 66 66 66 70 4,620
Sandkoli 10 10 10 51 510
Skarkoli 160 160 160 814 130,240
Skrápflúra 40 40 40 159 6,360
Steinbítur 140 98 127 1,212 154,182
Und.ýsa 65 65 65 145 9,425
Und.þorskur 118 118 118 46 5,428
Ýsa 189 156 178 1,563 278,095
Þorskur 239 186 204 969 197,777
Samtals 156 5,064 788,037
FISKMARKAÐUR FLATEYRAR
Lúða 500 300 381 19 7,240
Sandkoli 10 10 10 20 200
Skarkoli 170 150 164 209 34,370
Skrápflúra 26 26 26 15 390
Skötuselur 220 220 220 5 1,100
Steinbítur 140 140 140 207 28,980
Und.ýsa 43 43 43 50 2,150
Ýsa 195 99 135 1,694 229,423
Þorskur 175 175 175 285 49,875
Samtals 141 2,504 353,728
FISKMARKAÐUR GRINDAVÍKUR
Gullkarfi 55 55 55 251 13,805
Hlýri 150 150 150 324 48,600
Keila 77 77 77 3,945 303,769
Lúða 300 300 300 36 10,800
Skötuselur 200 200 200 13 2,600
Ufsi 72 72 72 192 13,824
Und.ýsa 71 71 71 1,351 95,921
Samtals 80 6,112 489,319
FISKMARKAÐUR HÚSAVÍKUR
Hlýri 155 155 155 75 11,625
Samtals 155 75 11,625
FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Gullkarfi 30 30 30 29 870
Keila 30 5 22 9 195
Langa 80 68 73 75 5,496
Lúða 345 345 345 7 2,415
Skarkoli 180 180 180 28 5,040
Steinbítur 130 130 130 201 26,130
Ufsi 15 15 15 2 30
Und.ýsa 40 40 40 238 9,520
Ýsa 139 139 139 858 119,262
Þorskur 150 150 150 238 35,700
Samtals 121 1,685 204,658
FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Langa 126 126 126 25 3,150
Lúða 645 350 478 56 26,760
Skarkoli 156 156 156 107 16,692
Steinbítur 109 109 109 147 16,023
Und.ýsa 67 67 67 1,867 125,089
Und.þorskur 136 136 136 500 68,000
Ýsa 200 87 112 10,223 1,145,136
Þorskur 235 117 154 7,381 1,140,177
Samtals 125 20,306 2,541,027
FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA
Gellur 615 615 615 26 15,990
Gullkarfi 30 30 30 28 840
Hlýri 119 119 119 340 40,460
Keila 80 80 80 1,000 79,999
Langa 125 125 125 19 2,375
Lúða 500 315 358 142 50,815
Sandkoli 5 5 5 122 610
Skarkoli 212 150 158 5,961 943,948
Skrápflúra 10 10 10 111 1,110
Steinbítur 144 109 112 530 59,247
Tindaskata 5 5 5 400 2,000
Ufsi 70 57 61 398 24,470
Und.ýsa 67 43 51 2,005 102,535
Und.þorskur 136 111 120 1,678 201,520
Ýsa 199 85 140 10,570 1,480,756
Þorskur 274 118 182 14,847 2,699,184
Þykkvalúra 475 300 454 93 42,250
Samtals 150 38,270 5,748,109
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Blálanga 98 98 98 963 94,374
Djúpkarfi 70 57 63 6,095 385,337
Grálúða 190 176 181 4,662 841,860
Gullkarfi 66 5 65 3,378 217,970
Hlýri 97 97 97 3 291
Keila 80 64 68 165 11,168
Langa 146 68 143 1,544 221,166
Lúða 420 350 403 164 66,035
Lýsa 40 40 40 2,118 84,720
Sandkoli 5 5 5 2 10
Skötuselur 245 220 225 447 100,685
Steinbítur 89 89 89 76 6,764
Stórkjafta 5 5 5 63 315
Ufsi 80 59 69 10,180 704,280
Und.ýsa 10 10 10 6 60
Ýsa 178 88 143 40,775 5,811,060
Þorskur 240 100 120 5,373 645,032
Þykkvalúra 100 100 100 12 1,200
Samtals 121 76,026 9,192,327
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Hlýri 152 152 152 24 3,648
Keila 82 82 82 37 3,034
Skarkoli 175 156 157 263 41,275
Steinbítur 140 98 107 2,187 233,853
Und.ýsa 43 43 43 95 4,085
Und.þorskur 125 95 101 705 71,265
Ýsa 152 80 148 2,960 437,481
Þorskur 191 130 147 3,848 565,779
Samtals 134 10,119 1,360,419
FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Hlýri 97 97 97 5 485
Lúða 500 375 461 19 8,750
Skarkoli 115 115 115 494 56,810
Steinbítur 50 50 50 2 100
Und.ýsa 55 55 55 35 1,925
Und.þorskur 111 111 111 85 9,435
Ýsa 190 88 172 1,060 182,739
Þorskur 260 149 176 1,116 196,372
Samtals 162 2,816 456,616
FMS, GRINDAVÍK
Blálanga 84 84 84 10 840
Gullkarfi 69 35 49 3,381 165,368
Hlýri 100 100 100 384 38,400
Keila 85 84 84 50 4,217
Lúða 430 330 414 80 33,110
Lýsa 45 45 45 32 1,440
Skötuselur 250 130 241 330 79,380
Steinbítur 140 126 132 22,061 2,921,149
Tindaskata 17 17 17 176 2,992
Ufsi 82 60 63 571 35,778
Und.ýsa 70 70 70 13 910
Und.þorskur 130 130 130 334 43,420
Ýsa 95 95 95 199 18,905
Þorskur 266 139 170 287 48,910
Þykkvalúra 410 240 356 92 32,790
Samtals 122 28,000 3,427,610
FMS, HAFNARFIRÐI
Lúða 375 330 355 22 7,800
Lýsa 31 31 31 40 1,240
Skötuselur 450 450 450 58 26,100
Ufsi 36 35 36 290 10,408
Und.ýsa 64 64 64 96 6,144
Und.þorskur 100 100 100 20 2,000
Ýsa 118 77 80 227 18,217
Þorskur 160 136 156 1,214 188,849
Samtals 133 1,967 260,758
FMS, HORNAFIRÐI
Gullkarfi 62 40 52 21 1,082
Langa 130 100 103 355 36,730
Langlúra 100 90 92 701 64,810
Lúða 540 315 386 96 37,025
Lýsa 31 20 30 122 3,705
Skarkoli 174 160 170 213 36,236
Skrápflúra 26 26 26 35 910
Skötuselur 240 200 213 187 39,800
Steinbítur 145 77 103 1,012 104,396
Und.þorskur 112 112 112 131 14,672
Ýsa 140 100 135 5,135 691,499
Þorskur 174 174 174 182 31,668
Þykkvalúra 180 180 180 28 5,040
Samtals 130 8,218 1,067,573
FMS, SANDGERÐI/NJARÐVÍK
Gullkarfi 78 78 78 27 2,106
Lúða 380 360 377 365 137,740
Lýsa 20 20 20 40 800
Skarkoli 130 119 120 118 14,141
Skötuselur 515 215 247 363 89,650
Steinbítur 96 96 96 3 288
Und.ýsa 64 40 56 106 5,944
Ýsa 162 30 120 920 110,070
Þorskur 294 70 285 3,250 924,850
Þykkvalúra 405 270 362 327 118,240
Samtals 254 5,519 1,403,829
FMS, ÍSAFIRÐI
Flök/steinbítur 255 255 255 155 39,525
Gullkarfi 30 30 30 96 2,880
Keila 64 64 64 268 17,152
Lúða 500 345 405 26 10,540
Skarkoli 217 169 181 303 54,851
Steinbítur 130 119 120 345 41,451
Und.ýsa 46 40 43 1,909 81,310
Und.þorskur 134 80 123 539 66,187
Ýsa 200 85 152 10,074 1,530,575
Þorskur 240 126 161 11,909 1,911,636
Þykkvalúra 475 475 475 11 5,225
Samtals 147 25,635 3,761,332