ALLIR FISKMARKAÐIR Blálanga 115 86 101 37 3.733 Djúpkarfi 76 66 71 735 52.185 Gellur 595 550 567 71 40.265 Grálúða 180 180 180 2 360 Grásleppa 46 30 36 915 32.888 Gullkarfi 110 66 98 6.536 639.579 Hlýri 160 120 153 2.050 312.
ALLIR FISKMARKAÐIR
Blálanga 115 86 101 37 3.733
Djúpkarfi 76 66 71 735 52.185
Gellur 595 550 567 71 40.265
Grálúða 180 180 180 2 360
Grásleppa 46 30 36 915 32.888
Gullkarfi 110 66 98 6.536 639.579
Hlýri 160 120 153 2.050 312.900
Hrogn Ýmis 70 70 70 759 53.130
Keila 102 67 100 2.405 239.382
Kinnfiskur 460 420 441 73 32.160
Langa 149 100 144 1.791 258.047
Langlúra 60 60 60 40 2.400
Lax 290 220 265 120 31.899
Lúða 710 270 533 795 423.795
Lýsa 35 35 35 153 5.355
Rauðmagi 36 10 17 822 13.765
Sandkoli 55 55 55 108 5.940
Skarkoli 342 175 289 3.735 1.078.448
Skata 150 135 144 275 39.600
Skrápflúra 65 30 43 524 22.720
Skötuselur 290 60 258 1.663 429.745
Steinbítur 152 79 143 9.573 1.370.724
Sv-Bland 120 120 120 150 18.000
Tindaskata 17 17 17 168 2.856
Ufsi 81 30 75 33.197 2.484.200
Und.ýsa 100 40 80 1.971 158.420
Und.þorskur 150 70 137 8.392 1.153.012
Ýsa 220 60 141 10.407 1.471.312
Þorskhrogn 380 220 249 2.444 608.905
Þorskur 250 50 183 19.849 3.623.831
Þykkvalúra 515 180 355 1.029 365.329
Samtals 135 110.789 14.974.883
AUSTFJARÐAMARKAÐURINN
Ýsa 170 170 170 157 26.690
Þorskur 150 150 150 257 38.550
Samtals 158 414 65.240
FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS
Gullkarfi 66 66 66 1.231 81.246
Hlýri 150 149 149 1.032 154.112
Keila 79 79 79 39 3.081
Langa 129 129 129 229 29.541
Skata 150 150 150 165 24.750
Skrápflúra 65 65 65 200 13.000
Steinbítur 132 132 132 353 46.596
Und.ýsa 65 65 65 30 1.950
Und.þorskur 125 125 125 200 25.000
Ýsa 146 146 146 320 46.720
Þorskur 159 159 159 75 11.925
Samtals 113 3.874 437.921
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Gullkarfi 96 96 96 172 16.512
Hlýri 136 136 136 59 8.024
Steinbítur 120 120 120 72 8.640
Und.þorskur 132 107 127 2.686 341.575
Ýsa 178 119 136 2.299 313.805
Þorskhrogn 250 250 250 160 40.000
Þorskur 171 146 155 3.943 612.199
Samtals 143 9.391 1.340.755
FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS
Lúða 565 500 504 122 61.455
Skötuselur 130 130 130 46 5.980
Þorskhrogn 250 220 247 112 27.640
Þorskur 245 219 234 670 156.506
Samtals 265 950 251.581
FISKMARKAÐUR FLATEYRAR
Grásleppa 30 30 30 318 9.540
Lúða 710 360 679 39 26.470
Sandkoli 55 55 55 38 2.090
Skarkoli 310 310 310 248 76.880
Steinbítur 91 91 91 8 728
Und.ýsa 50 50 50 270 13.500
Ýsa 200 200 200 76 15.200
Þorskhrogn 230 230 230 54 12.420
Þykkvalúra 515 515 515 118 60.770
Samtals 186 1.169 217.598
FISKMARKAÐUR GRINDAVÍKUR
Gullkarfi 106 96 105 1.947 204.750
Hlýri 160 159 160 755 120.423
Keila 102 102 102 1.793 182.886
Langa 147 147 147 394 57.918
Lúða 700 700 700 14 9.800
Lýsa 35 35 35 132 4.620
Steinbítur 120 120 120 704 84.481
Tindaskata 17 17 17 168 2.856
Ufsi 73 55 71 417 29.541
Þorskhrogn 220 220 220 156 34.320
Samtals 113 6.480 731.595
FISKMARKAÐUR HÚSAVÍKUR
Hlýri 120 120 120 5 600
Steinbítur 91 91 91 60 5.460
Samtals 93 65 6.060
FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Ýsa 150 150 150 340 51.000
Samtals 150 340 51.000
FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Lúða 490 490 490 5 2.450
Und.ýsa 57 57 57 134 7.638
Ýsa 150 150 150 293 43.950
Samtals 125 432 54.038
FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA
Gellur 580 580 580 33 19.140
Grásleppa 30 30 30 152 4.560
Gullkarfi 66 66 66 5 330
Hlýri 139 139 139 69 9.591
Kinnfiskur 460 460 460 30 13.800
Langa 140 140 140 37 5.180
Lúða 615 270 545 95 51.735
Skarkoli 310 210 288 54 15.540
Skötuselur 290 290 290 14 4.060
Steinbítur 118 118 118 12 1.416
Ufsi 30 30 30 3 90
Und.þorskur 128 100 127 466 59.340
Ýsa 162 60 152 52 7.926
Þorskhrogn 240 220 238 336 80.000
Þorskur 250 145 204 542 110.675
Samtals 202 1.900 383.383
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Blálanga 115 115 115 19 2.185
Djúpkarfi 76 66 71 735 52.185
Gullkarfi 96 96 96 231 22.176
Hrogn Ýmis 70 70 70 703 49.210
Keila 97 97 97 109 10.573
Langa 148 148 148 480 71.040
Skata 135 135 135 62 8.370
Skötuselur 250 250 250 8 2.000
Steinbítur 79 79 79 1 79
Ufsi 81 36 75 27.599 2.071.430
Und.þorskur 70 70 70 2 140
Ýsa 200 200 200 91 18.200
Þorskhrogn 255 255 255 616 157.080
Þorskur 200 50 129 122 15.770
Samtals 81 30.778 2.480.438
FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Þorskhrogn 250 250 250 53 13.250
Þorskur 150 150 150 640 96.000
Samtals 158 693 109.250
FMS GRINDAVÍK
Gellur 595 550 556 38 21.125
Gullkarfi 96 96 96 56 5.376
Kinnfiskur 450 450 450 10 4.500
Langa 146 146 146 82 11.972
Ýsa 185 185 185 21 3.885
Þorskur 160 160 160 52 8.320
Samtals 213 259 55.178
FMS HAFNARFIRÐI
Grásleppa 40 40 40 65 2.600
Kinnfiskur 420 420 420 33 13.860
Lúða 415 415 415 3 1.245
Rauðmagi 32 32 32 98 3.136
Skarkoli 295 295 295 20 5.900
Skötuselur 290 250 287 217 62.250
Steinbítur 79 79 79 2 158
Ufsi 70 70 70 50 3.500
Þorskhrogn 300 220 233 36 8.390
Þorskur 206 160 197 880 173.138
Samtals 195 1.404 274.177
FMS HORNAFIRÐI
Grálúða 180 180 180 2 360
Gullkarfi 96 96 96 152 14.592
Keila 90 90 90 60 5.400
Langa 146 146 146 146 21.316
Lúða 520 360 500 154 77.030
Lýsa 35 35 35 21 735
Skarkoli 215 190 202 91 18.365
Skrápflúra 30 30 30 23 690
Skötuselur 250 60 236 31 7.325
Steinbítur 129 124 126 143 18.017
Und.ýsa 40 40 40 122 4.880
Und.þorskur 100 100 100 3 300
Ýsa 185 105 149 241 35.877
Þorskhrogn 240 240 240 65 15.600
Þorskur 100 100 100 32 3.200
Þykkvalúra 220 220 220 29 6.380
Samtals 175 1.315 230.067
FMS SANDGERÐI/NJARÐVÍK
Grásleppa 42 42 42 176 7.392
Gullkarfi 105 96 104 32 3.342
Hlýri 155 155 155 130 20.150
Keila 102 102 102 126 12.852
Langa 149 146 149 187 27.815
Langlúra 60 60 60 40 2.400
Lúða 570 415 512 120 61.410
Rauðmagi 30 10 12 418 4.960
Sandkoli 55 55 55 70 3.850
Skarkoli 296 293 295 2.412 711.919
Skrápflúra 30 30 30 301 9.030
Skötuselur 290 290 290 462 133.980
Steinbítur 149 104 147 7.810 1.147.770
Sv-bland 120 120 120 150 18.000
Ufsi 77 77 77 585 45.045
Und.ýsa 96 96 96 1.226 117.696
Und.þorskur 140 140 140 180 25.200
Ýsa 200 160 178 386 68.640
Þorskhrogn 255 240 247 397 98.230
Þorskur 160 156 159 1.192 189.309
Þykkvalúra 360 360 360 719 258.844
Samtals 173 17.119 2.967.833
FMS ÍSAFIRÐI
Lúða 600 600 600 5 3.000
Steinbítur 132 132 132 47 6.204
Ýsa 147 139 141 1.048 148.176
Þorskur 204 140 192 1.947 373.707
Samtals 174 3.047 531.087
FISKMARKAÐUR ÍSLANDS
Blálanga 86 86 86 18 1.548
Grásleppa 46 42 43 176 7.508
Gullkarfi 110 70 107 2.163 232.179
Keila 95 67 88 267 23.545
Langa 145 100 142 135 19.125
Lax 290 220 265 120 31.899
Lúða 640 340 545 213 116.135
Rauðmagi 28 12 18 294 5.237
Skarkoli 342 175 282 833 235.214
Skötuselur 290 130 241 728 175.210
Steinbítur 152 91 143 339 48.535
Ufsi 74 60 72 1.930 138.619
Und.ýsa 100 60 65 75 4.890
und.þorskur 150 114 143 3.598 514.164
Ýsa 220 88 131 4.517 592.094
Þorskhrogn 380 240 275 286 78.725
Þorskur 248 132 190 7.628 1.449.143
Þykkvalúra 515 180 252 135 34.015
Samtals 158 23.455 3.707.785