ALLIR FISKMARKAÐIR Blálanga 87 70 82 568 46,612 Gellur 504 403 484 93 45,040 Grálúða 176 97 160 35 5,607 Grásleppa 61 25 58 1,395 80,597 Gullkarfi 85 7 67 22,568 1,508,161 Harðf/Ýsa 1,481 1,460 1,471 10 14,705 Hlýri 78 55 73 3,553 260,444 Hrogn/Ufsi 56...
ALLIR FISKMARKAÐIR
Blálanga 87 70 82 568 46,612
Gellur 504 403 484 93 45,040
Grálúða 176 97 160 35 5,607
Grásleppa 61 25 58 1,395 80,597
Gullkarfi 85 7 67 22,568 1,508,161
Harðf/Ýsa 1,481 1,460 1,471 10 14,705
Hlýri 78 55 73 3,553 260,444
Hrogn/Ufsi 56 43 50 486 24,519
Hrogn/Ýmis 168 135 149 204 30,378
Hrogn/Ýsa 160 146 154 278 42,768
Hrogn/Þorskur 216 66 185 8,006 1,479,102
Keila 60 6 44 11,660 507,360
Kinnfisk/Þorskur 411 408 409 50 20,455
Langa 80 5 70 13,885 974,444
Langlúra 85 85 85 49 4,165
Lúða 770 369 616 763 470,170
Lýsa 39 15 31 1,680 52,826
Rauðmagi 32 12 27 848 22,510
Sandkoli 70 6 54 16 864
Skarkoli 264 101 229 13,780 3,155,881
Skata 122 14 94 304 28,504
Skrápflúra 60 60 60 58 3,480
Skötuselur 472 117 175 811 142,285
Steinbítur 81 11 55 48,093 2,666,514
Tindaskata 15 10 13 533 6,790
Ufsi 54 23 46 11,938 543,434
Undýsa 43 18 33 6,732 220,383
Undþorskur 101 58 82 14,988 1,224,656
Ýsa 129 22 76 100,934 7,718,435
Þorskur 268 62 171 210,012 35,862,306
Þykkvalúra 462 230 357 2,147 766,962
Samtals 122 476,476 57,930,357

FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Hlýri 76 76 76 1,030 78,279
Skarkoli 229 229 229 142 32,518
Skrápflúra 60 60 60 58 3,480
Steinbítur 61 59 61 385 23,381
Undýsa 20 20 20 83 1,660
Undþorskur 75 75 75 361 27,075
Ýsa 57 55 55 503 27,777
Þorskur 169 115 121 1,927 233,829
Samtals 95 4,489 427,999

FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS
Hrogn/Þorskur 172 172 172 25 4,300
Þorskur 159 114 155 722 111,867
Samtals 156 747 116,167

FISKMARKAÐUR FLATEYRAR
Hrogn/Þorskur 174 174 174 376 65,424
Skarkoli 124 124 124 8 992
Steinbítur 41 41 41 2,362 96,842
Undýsa 22 22 22 223 4,906
Undþorskur 69 69 69 338 23,322
Ýsa 80 51 58 577 33,402
Þorskur 171 171 171 231 39,501
Samtals 64 4,115 264,389

FISKMARKAÐUR GRINDAVÍKUR
Blálanga 84 84 84 214 17,976
Gullkarfi 70 70 70 325 22,715
Hlýri 73 73 73 205 14,965
Hrogn/Þorskur 188 188 188 609 114,492
Keila 50 50 50 2,457 122,852
Langa 80 80 80 5,008 400,644
Lúða 767 586 728 166 120,887
Skata 122 114 118 212 25,032
Ufsi 44 44 44 349 15,356
Samtals 90 9,545 854,919
FISKMARKAÐUR ÍSLANDS
Gellur 504 504 504 46 23,184
Grálúða 176 97 160 35 5,607
Grásleppa 61 56 59 1,159 68,062
Gullkarfi 85 38 68 6,577 447,446
Hlýri 78 60 77 1,284 99,017
Hrogn/Þorskur 216 66 191 3,808 727,345
Keila 41 17 33 1,613 52,601
Langa 58 13 46 578 26,356
Lúða 770 376 612 349 213,680
Rauðmagi 32 28 30 577 17,250
Sandkoli 70 70 70 12 840
Skarkoli 263 142 226 5,183 1,172,670
Skötuselur 472 144 200 184 36,760
Steinbítur 81 15 54 17,796 960,512
Tindaskata 10 10 10 67 670
Ufsi 44 24 40 2,032 80,339
Undýsa 43 18 39 3,559 137,872
Undþorskur 94 62 89 8,083 722,081
Ýsa 129 23 83 38,214 3,175,383
Þorskur 253 80 180 120,721 21,720,067
Þykkvalúra 448 448 448 600 268,800
Samtals 141 212,476 29,956,542

FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Hrogn/Ýmis 135 135 135 118 15,930
Hrogn/Ýsa 147 147 147 50 7,350
Hrogn/Þorskur 179 179 179 245 43,855
Steinbítur 38 38 38 1,458 55,404
Undýsa 23 23 23 25 575
Undþorskur 73 73 73 472 34,456
Ýsa 63 63 63 76 4,788
Þorskur 174 139 154 3,445 528,838
Samtals 117 5,889 691,196

FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Hrogn/Þorskur 185 185 185 145 26,825
Skarkoli 104 104 104 3 312
Steinbítur 40 37 38 5,200 199,000
Ýsa 60 56 58 426 24,536
Samtals 43 5,774 250,673

FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA
Grásleppa 25 25 25 37 925
Gullkarfi 7 7 7 5 35
Hlýri 73 55 69 329 22,599
Hrogn/Ýsa 148 148 148 50 7,400
Hrogn/Þorskur 159 159 159 147 23,373
Keila 32 18 28 66 1,818
Lúða 479 479 479 15 7,185
Skarkoli 204 120 156 14 2,184
Steinbítur 71 40 45 1,636 73,248
Undýsa 23 23 23 138 3,174
Undþorskur 74 71 73 1,275 92,712
Ýsa 86 27 64 3,745 240,487
Þorskur 248 100 156 5,687 889,861
Samtals 104 13,144 1,365,001

FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Blálanga 74 74 74 39 2,886
Gellur 502 486 491 33 16,214
Gullkarfi 59 47 57 199 11,417
Hlýri 56 56 56 5 280
Hrogn/Ufsi 48 43 47 130 6,050
Hrogn/Ýsa 146 146 146 33 4,818
Hrogn/Þorskur 179 159 175 473 82,907
Keila 21 18 18 393 7,203
Langa 41 41 41 391 16,031
Lúða 437 369 425 11 4,671
Skötuselur 194 194 194 121 23,474
Steinbítur 63 11 44 36 1,592
Ufsi 44 44 44 1,688 74,272
Ýsa 70 38 66 493 32,560
Þorskur 145 79 89 541 48,179
Samtals 73 4,586 332,554

FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Hrogn/Þorskur 187 187 187 100 18,700
Lýsa 15 15 15 10 150
Skata 14 14 14 53 742
Undþorskur 64 58 60 470 28,160
Ýsa 67 23 45 73 3,263
Þorskur 245 110 173 5,308 915,781
Samtals 161 6,014 966,796

FMS GRINDAVÍK
Blálanga 87 70 82 315 25,750
Grásleppa 45 45 45 22 990
Gullkarfi 77 72 75 6,364 478,113
Hlýri 73 55 72 328 23,728
Hrogn/Ufsi 50 50 50 150 7,500
Hrogn/Ýmis 168 168 168 86 14,448
Hrogn/Þorskur 177 176 176 342 60,234
Keila 60 23 55 4,800 264,951
Langa 77 40 72 6,329 452,744
Langlúra 85 85 85 49 4,165
Lýsa 39 24 32 1,670 52,676
Rauðmagi 12 12 12 139 1,668
Skarkoli 264 264 264 768 202,755
Skata 70 70 70 39 2,730
Skötuselur 198 157 159 151 24,035
Steinbítur 75 60 71 140 10,005
Tindaskata 15 15 15 31 465
Ufsi 54 36 50 4,658 231,846
Undýsa 31 25 30 377 11,255
Undþorskur 101 85 95 234 22,303
Ýsa 116 35 78 21,096 1,645,222
Þorskur 268 114 164 18,719 3,079,123
Þykkvalúra 276 276 276 102 28,152
Samtals 99 66,909 6,644,857

FMS HAFNARFIRÐI
Gullkarfi 69 69 69 257 17,733
Hrogn/Þorskur 175 175 175 209 36,575
Keila 23 20 23 500 11,308
Kinnfisk/Þorskur 411 408 409 50 20,455
Langa 27 27 27 109 2,943
Lúða 710 378 548 76 41,657
Rauðmagi 27 27 27 34 918
Skötuselur 117 117 117 5 585
Steinbítur 73 29 32 902 28,924
Ufsi 23 23 23 42 966
Undýsa 31 27 28 1,116 31,332
Undþorskur 94 89 92 431 39,714
Ýsa 113 51 72 7,553 540,406
Þorskur 221 96 146 5,261 770,549
Samtals 93 16,545 1,544,065

FMS HORNAFIRÐI
Gullkarfi 58 58 58 236 13,688
Hrogn/Þorskur 164 164 164 355 58,220
Lúða 595 595 595 21 12,495
Skarkoli 196 140 192 261 50,092
Skötuselur 157 157 157 2 314
Steinbítur 58 58 58 12 696
Ufsi 37 37 37 71 2,627
Ýsa 22 22 22 8 176
Þorskur 62 62 62 181 11,222
Samtals 130 1,147 149,530

FMS SANDGERÐI/NJARÐVÍK
Grásleppa 60 60 60 136 8,160
Gullkarfi 76 72 74 2,781 205,356
Hrogn/Ufsi 56 56 56 143 8,008
Hrogn/Ýsa 160 160 160 145 23,200
Hrogn/Þorskur 186 186 186 505 93,930
Keila 30 22 29 395 11,410
Langa 49 9 42 266 11,234
Lúða 756 497 569 76 43,253
Rauðmagi 26 26 26 56 1,456
Skarkoli 254 132 237 6,423 1,521,995
Skötuselur 192 159 162 333 54,102
Steinbítur 68 24 52 3,954 204,037
Ufsi 44 27 43 1,849 79,273
Undýsa 39 27 33 80 2,640
Undþorskur 99 96 99 208 20,547
Ýsa 96 46 69 21,868 1,512,495
Þorskur 231 94 159 24,923 3,968,767
Þykkvalúra 338 338 338 845 285,610
Samtals 124 64,986 8,055,473

FMS ÍSAFIRÐI
Gellur 403 403 403 14 5,642
Gullkarfi 49 13 49 4,762 232,906
Harðf/Ýsa 1,481 1,460 1,471 10 14,705
Hlýri 58 58 58 17 986
Hrogn/Þorskur 177 170 175 66 11,570
Langa 5 5 5 3 15
Lúða 472 472 472 4 1,888
Skarkoli 178 101 178 802 142,604
Steinbítur 80 60 79 9,450 744,600
Undýsa 25 23 25 628 15,400
Undþorskur 72 63 65 750 48,600
Ýsa 90 54 73 900 66,000
Þorskur 173 88 120 2,514 302,003
Þykkvalúra 462 230 307 600 184,400
Samtals 86 20,520 1,771,319