FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS Keila 26 23 25 132 3,348 Langa 22 22 22 241 5,302 Lúða 479 479 479 18 8,622 Skarkoli 175 148 164 111 18,237 Skata 94 94 94 128 12,032 Steinbítur 46 38 43 7,183 306,498 Ufsi 22 22 22 3,652 80,344 Ýsa 72 72 72 81 5,832 Þorskur 113...
FISKMARKAÐUR AUSTURLANDS
Keila 26 23 25 132 3,348
Langa 22 22 22 241 5,302
Lúða 479 479 479 18 8,622
Skarkoli 175 148 164 111 18,237
Skata 94 94 94 128 12,032
Steinbítur 46 38 43 7,183 306,498
Ufsi 22 22 22 3,652 80,344
Ýsa 72 72 72 81 5,832
Þorskur 113 49 105 1,828 191,583
Samtals 47 13,374 631,798

FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Grálúða 182 182 182 16 2,912
Gullkarfi 63 63 63 309 19,467
Hlýri 65 64 64 764 48,908
Keila 30 27 29 35 1,005
Langa 45 45 45 75 3,375
Langlúra 12 12 12 35 420
Skarkoli 167 117 153 1,167 178,437
Steinbítur 50 33 44 2,058 89,975
Ufsi 25 23 24 8,465 203,149
Undýsa 24 24 24 188 4,512
Undþorskur 51 51 51 393 20,043
Ýsa 109 41 64 4,013 257,277
Þorskur 136 98 106 4,378 466,009
Þykkvalúra 217 217 217 146 31,682
Samtals 60 22,042 1,327,172

FISKMARKAÐUR DJÚPAVOGS
Keila 27 27 27 31 837
Skarkoli 207 147 156 138 21,486
Steinbítur 61 59 60 4,077 243,375
Þorskur 95 48 63 334 20,896
Samtals 63 4,580 286,594

FISKMARKAÐUR FLATEYRAR
Lúða 437 421 429 17 7,301
Samtals 429 17 7,301

FISKMARKAÐUR GRINDAVÍKUR
Gullkarfi 63 63 63 677 42,652
Hlýri 80 80 80 188 15,040
Lúða 640 474 575 79 45,414
Steinbítur 72 65 70 460 32,154
Ufsi 32 32 32 308 9,856
Samtals 85 1,712 145,116
FISKMARKAÐUR HÚSAVÍKUR
Grásleppa 50 50 50 22 1,100
Hlýri 80 80 80 45 3,600
Skarkoli 104 104 104 11 1,144
Steinbítur 49 49 49 18 882
Ufsi 10 10 10 7 70
Ýsa 33 33 33 12 396
Þorskur 35 35 35 143 5,005
Samtals 47 258 12,197
FISKMARKAÐUR SUÐUREYRAR
Lúða 441 441 441 38 16,758
Skarkoli 160 160 160 301 48,160
Steinbítur 59 59 59 3,186 187,974
Ýsa 34 34 34 94 3,196
Þorskur 89 89 89 535 47,615
Samtals 73 4,154 303,703
FISKMARKAÐUR TÁLKNAFJARÐAR
Gullkarfi 11 11 11 54 594
Lúða 455 420 436 54 23,517
Skarkoli 177 177 177 52 9,204
Skata 39 39 39 166 6,474
Steinbítur 51 51 51 3,000 152,998
Undþorskur 79 56 76 1,250 95,300
Ýsa 73 73 73 270 19,710
Samtals 64 4,846 307,797
FISKMARKAÐUR VESTFJARÐA
Gellur 491 491 491 18 8,838
Hlýri 89 89 89 72 6,408
Hrogn/Þorskur 65 65 65 14 910
Keila 17 17 17 3 51
Langa 26 26 26 9 234
Lúða 492 387 451 48 21,668
Sandkoli 73 73 73 71 5,183
Skarkoli 237 144 173 4,295 744,718
Steinbítur 54 40 41 3,592 146,904
Ufsi 15 15 15 15 225
Undýsa 26 26 26 121 3,146
Undþorskur 62 50 54 1,649 88,594
Ýsa 98 32 91 741 67,136
Þorskur 190 61 93 2,547 236,096
Samtals 101 13,195 1,330,111
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Gullkarfi 80 80 80 107 8,560
Hlýri 79 79 79 9 711
Hrogn/Þorskur 58 58 58 182 10,556
Háfur 2
Keila 27 27 27 12 324
Langa 37 32 37 1,278 47,151
Langlúra 1
Lúða 456 397 420 136 57,105
Lýsa 11 11 11 3 33
Skötuselur 250 10 180 548 98,730
Steinbítur 50 48 50 577 28,842
Tindaskata 1
Ufsi 32 10 28 1,470 41,370
Ýsa 79 79 79 97 7,663
Þorskur 255 80 211 3,329 701,580
Þykkvalúra 207 207 207 413 85,491
Samtals 133 8,165 1,088,116
FISKMARKAÐUR ÞÓRSHAFNAR
Hlýri 66 66 66 77 5,082
Lúða 374 374 374 5 1,870
Skarkoli 117 89 112 1,020 113,950
Ýsa 46 46 46 229 10,534
Þorskur 125 56 88 855 75,136
Samtals 94 2,186 206,572
FISKMARKAÐURINN Á SKAGASTRÖND
Hrogn/Þorskur 82 82 82 312 25,584
Ufsi 18 18 18 240 4,320
Ýsa 28 28 28 80 2,240
Þorskur 121 99 108 480 51,810
Samtals 75 1,112 83,954
FMS BOLUNGARVÍK
Hlýri 55 55 55 32 1,760
Lúða 672 408 584 24 14,016
Skarkoli 218 218 218 53 11,554
Steinbítur 70 34 48 10,641 514,661
Undýsa 25 25 25 179 4,475
Undþorskur 59 46 56 1,348 74,847
Ýsa 78 52 62 1,571 97,614
Þorskur 152 84 110 8,999 985,881
Samtals 75 22,847 1,704,808
FMS GRINDAVÍK
Gullkarfi 80 63 76 2,379 180,477
Hrogn/Þorskur 73 70 70 640 44,920
Hvítaskata 9 9 9 3 27
Keila 51 38 45 4,451 201,403
Langa 64 46 56 3,989 222,029
Lýsa 43 28 31 750 22,920
Skarkoli 187 174 180 607 109,518
Skata 111 111 111 26 2,886
Steinbítur 59 42 44 728 31,902
Stórkjafta 8 8 8 48 384
Ufsi 35 26 29 2,377 68,008
Undýsa 38 33 34 1,522 52,086
Undþorskur 68 62 68 1,063 71,906
Ýsa 140 38 93 28,042 2,616,788
Þorskur 203 85 126 22,968 2,896,412
Þykkvalúra 214 214 214 600 128,400
Samtals 95 70,193 6,650,067
FMS HAFNARFIRÐI
Gullkarfi 49 13 19 195 3,735
Keila 29 28 29 48 1,389
Langa 25 23 24 82 2,008
Lúða 449 431 446 22 9,806
Rauðmagi 72 72 72 18 1,296
Skarkoli 134 125 131 13 1,706
Skötuselur 237 237 237 14 3,318
Sv-Bland 120 120 120 29 3,480
Ufsi 30 29 30 1,277 38,233
Undýsa 27 27 27 75 2,025
Undþorskur 47 47 47 26 1,222
Ýsa 53 53 53 59 3,127
Þorskur 146 89 116 6,554 758,646
Samtals 99 8,412 829,991
FMS HORNAFIRÐI
Gullkarfi 72 72 72 257 18,504
Hrogn/Ýmis 59 59 59 59 3,481
Keila 17 17 17 11 187
Langlúra 42 42 42 394 16,548
Lúða 406 404 405 33 13,370
Skötuselur 207 62 196 632 123,719
Steinbítur 66 66 66 245 16,170
Ufsi 22 22 22 25 550
Ýsa 46 46 46 164 7,544
Þykkvalúra 177 177 177 4 708
Samtals 110 1,824 200,781
FMS SANDGERÐI/NJARÐVÍK
Gullkarfi 78 63 77 1,990 152,370
Hrogn/Þorskur 88 73 83 1,920 159,960
Keila 41 36 38 2,196 83,556
Langa 40 18 38 1,192 45,380
Lúða 523 478 521 59 30,767
Skarkoli 176 166 169 2,812 474,702
Skötuselur 200 200 200 258 51,600
Steinbítur 76 30 53 4,262 225,026
Tindaskata 16 16 16 71 1,136
Ufsi 36 24 28 3,120 87,120
Undýsa 35 35 35 86 3,010
Undþorskur 77 60 66 3,436 226,550
Ýsa 117 46 79 21,226 1,685,285
Þorskur 207 88 132 29,656 3,920,072
Þykkvalúra 218 211 217 1,670 362,320
Samtals 102 73,954 7,508,854
FMS ÍSAFIRÐI
Hlýri 68 54 63 35 2,198
Lúða 428 370 393 5 1,966
Skarkoli 209 209 209 108 22,572
Steinbítur 65 65 65 600 39,000
Undýsa 25 25 25 18 450
Undþorskur 59 58 59 121 7,084
Ýsa 125 33 90 759 68,512
Þorskur 140 89 92 1,155 106,467
Samtals 89 2,801 248,249
FISKMARKAÐUR ÍSLANDS
Blálanga 40 40 40 180 7,200
Gullkarfi 64 16 55 2,689 146,900
Hlýri 78 69 74 401 29,862
Hrogn/Grásleppa 425 425 425 570 242,254
Hrogn/Þorskur 87 69 82 2,766 227,190
Keila 67 21 32 579 18,501
Krabbi 28 28 28 46 1,288
Langa 56 18 39 752 29,513
Lúða 670 379 432 242 104,465
Rauðmagi 70 41 59 29 1,701
Skarkoli 179 113 160 3,775 602,799
Skötuselur 203 184 190 1,150 218,205
Steinbítur 67 23 54 5,124 274,550
Sæbjúga 5 5 5 4 20
Ufsi 32 16 28 8,860 245,039
Undýsa 36 28 34 433 14,932
Undþorskur 63 28 54 2,749 147,914
Ósundurliðað 5 5 5 60 300
Ýsa 156 26 93 64,316 5,995,358
Þorskur 248 51 119 129,870 15,478,490
Þykkvalúra 223 216 218 2,160 471,748
Samtals 107 226,755 24,258,230