Íslenska U19-ára drengjalandsliðið í handbolta sigraði Litháen, 21:13, í dag á opna Evrópska mótinu í Gautaborg.
Sigur íslenska liðsins var aldrei í hættu en staðan var 12:5 fyrir Íslandi í hálfleik.
Jens Bragi Bergþórsson var markahæsti leikmaður íslenska liðsins með fjögur mörk og þeir Marel Baldvinsson og Haukur Guðmundsson skoruðu þrjú mörk hvor. Ingvar Dagur Gunnarsson 2, Daníel Montoro 2, Bessi Teitsson 2, Elís Þór Aðalsteinsson 2, Ágúst Guðmundsson 1, Dagur Leó Fannarsson 1 og Hrafn Þorbjarnarson 1.
Ísland lenti í öðru sæti í A-riðli, vann fjóra af fimm leikjum sínum og fer áfram í undanúrslit. Spánn fer einnig áfram sem sigurvegari riðilsins. Óljóst er hvaða liði Ísland mætir en B-riðilinn klárast seinna í dag.
L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig | ||
1 | Ísland | 6 | 6 | 0 | 0 | 196:143 | 53 | 12 |
2 | Georgía | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | -11 | 6 |
3 | Grikkland | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:168 | -17 | 4 |
4 | Bosnía | 6 | 1 | 0 | 5 | 143:168 | -25 | 2 |
11.05 | Grikkland | 30:23 | Bosnía | ||
11.05 | Ísland | ![]() |
33:21 | ![]() |
Georgía |
08.05 | Georgía | 29:26 | Grikkland | ||
07.05 | Bosnía | 25:34 | Ísland | ||
16.03 | Bosnía | 20:22 | Georgía | ||
15.03 | Ísland | 33:21 | Grikkland | ||
13.03 | Georgía | 28:26 | Bosnía | ||
12.03 | Grikkland | 25:34 | Ísland | ||
10.11 | Bosnía | 23:22 | Grikkland | ||
10.11 | Georgía | ![]() |
25:30 | ![]() |
Ísland |
06.11 | Ísland | 32:26 | Bosnía | ||
06.11 | Grikkland | 27:26 | Georgía |
L | U | J | T | Mörk | +/- | Stig | ||
1 | Ísland | 6 | 6 | 0 | 0 | 196:143 | 53 | 12 |
2 | Georgía | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | -11 | 6 |
3 | Grikkland | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:168 | -17 | 4 |
4 | Bosnía | 6 | 1 | 0 | 5 | 143:168 | -25 | 2 |
11.05 | Grikkland | 30:23 | Bosnía | ||
11.05 | Ísland | ![]() |
33:21 | ![]() |
Georgía |
08.05 | Georgía | 29:26 | Grikkland | ||
07.05 | Bosnía | 25:34 | Ísland | ||
16.03 | Bosnía | 20:22 | Georgía | ||
15.03 | Ísland | 33:21 | Grikkland | ||
13.03 | Georgía | 28:26 | Bosnía | ||
12.03 | Grikkland | 25:34 | Ísland | ||
10.11 | Bosnía | 23:22 | Grikkland | ||
10.11 | Georgía | ![]() |
25:30 | ![]() |
Ísland |
06.11 | Ísland | 32:26 | Bosnía | ||
06.11 | Grikkland | 27:26 | Georgía |