Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 124,240 | 124,240 | 124,240 |
Evra | EUR | 143,800 | 143,800 | 143,800 |
Sterlingspund | GBP | 168,720 | 168,720 | 168,720 |
Kanadadalur | CAD | 91,590 | 91,590 | 91,590 |
Dönsk króna | DKK | 19,281 | 19,281 | 19,281 |
Norsk króna | NOK | 12,540 | 12,540 | 12,540 |
Sænsk króna | SEK | 13,119 | 13,119 | 13,119 |
Svissneskur franki | CHF | 153,090 | 153,090 | 153,090 |
Japanskt jen | JPY | 0,862 | 0,862 | 0,862 |
SDR | XDR | 169,840 | 169,840 | 169,840 |
Gengisvísitala | GVT | 185.0151 |
Heimild: Seðlabanki Íslands