Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 127,960 | 127,960 | 127,960 |
Evra | EUR | 145,300 | 145,300 | 145,300 |
Sterlingspund | GBP | 169,710 | 169,710 | 169,710 |
Kanadadalur | CAD | 91,920 | 91,920 | 91,920 |
Dönsk króna | DKK | 19,458 | 19,458 | 19,458 |
Norsk króna | NOK | 12,036 | 12,036 | 12,036 |
Sænsk króna | SEK | 13,026 | 13,026 | 13,026 |
Svissneskur franki | CHF | 156,910 | 156,910 | 156,910 |
Japanskt jen | JPY | 0,896 | 0,896 | 0,896 |
SDR | XDR | 173,330 | 173,330 | 173,330 |
Gengisvísitala | GVT | 186.6247 |
Heimild: Seðlabanki Íslands