Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 127,170 | 127,170 | 127,170 |
Evra | EUR | 144,200 | 144,200 | 144,200 |
Sterlingspund | GBP | 171,420 | 171,420 | 171,420 |
Kanadadalur | CAD | 92,110 | 92,110 | 92,110 |
Dönsk króna | DKK | 19,333 | 19,333 | 19,333 |
Norsk króna | NOK | 12,495 | 12,495 | 12,495 |
Sænsk króna | SEK | 13,262 | 13,262 | 13,262 |
Svissneskur franki | CHF | 154,370 | 154,370 | 154,370 |
Japanskt jen | JPY | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
SDR | XDR | 172,620 | 172,620 | 172,620 |
Gengisvísitala | GVT | 186.5904 |
Heimild: Seðlabanki Íslands