Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 121,330 | 121,330 | 121,330 |
Evra | EUR | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
Sterlingspund | GBP | 166,490 | 166,490 | 166,490 |
Kanadadalur | CAD | 88,880 | 88,880 | 88,880 |
Dönsk króna | DKK | 19,032 | 19,032 | 19,032 |
Norsk króna | NOK | 12,042 | 12,042 | 12,042 |
Sænsk króna | SEK | 12,772 | 12,772 | 12,772 |
Svissneskur franki | CHF | 151,730 | 151,730 | 151,730 |
Japanskt jen | JPY | 0,839 | 0,839 | 0,839 |
SDR | XDR | 166,570 | 166,570 | 166,570 |
Gengisvísitala | GVT | 181.7136 |
Heimild: Seðlabanki Íslands