Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 128,460 | 128,460 | 128,460 |
Evra | EUR | 146,100 | 146,100 | 146,100 |
Sterlingspund | GBP | 171,920 | 171,920 | 171,920 |
Kanadadalur | CAD | 92,790 | 92,790 | 92,790 |
Dönsk króna | DKK | 19,575 | 19,575 | 19,575 |
Norsk króna | NOK | 12,377 | 12,377 | 12,377 |
Sænsk króna | SEK | 13,328 | 13,328 | 13,328 |
Svissneskur franki | CHF | 155,560 | 155,560 | 155,560 |
Japanskt jen | JPY | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
SDR | XDR | 174,310 | 174,310 | 174,310 |
Gengisvísitala | GVT | 188.2422 |
Heimild: Seðlabanki Íslands