Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 124,650 | 124,650 | 124,650 |
Evra | EUR | 143,000 | 143,000 | 143,000 |
Sterlingspund | GBP | 166,920 | 166,920 | 166,920 |
Kanadadalur | CAD | 90,400 | 90,400 | 90,400 |
Dönsk króna | DKK | 19,170 | 19,170 | 19,170 |
Norsk króna | NOK | 12,260 | 12,260 | 12,260 |
Sænsk króna | SEK | 12,810 | 12,810 | 12,810 |
Svissneskur franki | CHF | 152,340 | 152,340 | 152,340 |
Japanskt jen | JPY | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
SDR | XDR | 169,450 | 169,450 | 169,450 |
Gengisvísitala | GVT | 183.8077 |
Heimild: Seðlabanki Íslands