Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 142,050 | 142,050 | 142,050 |
Evra | EUR | 146,600 | 146,600 | 146,600 |
Sterlingspund | GBP | 176,030 | 176,030 | 176,030 |
Kanadadalur | CAD | 99,070 | 99,070 | 99,070 |
Dönsk króna | DKK | 19,656 | 19,656 | 19,656 |
Norsk króna | NOK | 12,666 | 12,666 | 12,666 |
Sænsk króna | SEK | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
Svissneskur franki | CHF | 156,020 | 156,020 | 156,020 |
Japanskt jen | JPY | 0,934 | 0,934 | 0,934 |
SDR | XDR | 185,100 | 185,100 | 185,100 |
Gengisvísitala | GVT | 193.987 |
Heimild: Seðlabanki Íslands