Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 122,050 | 122,050 | 122,050 |
Evra | EUR | 142,400 | 142,400 | 142,400 |
Sterlingspund | GBP | 164,510 | 164,510 | 164,510 |
Kanadadalur | CAD | 89,060 | 89,060 | 89,060 |
Dönsk króna | DKK | 19,076 | 19,076 | 19,076 |
Norsk króna | NOK | 12,001 | 12,001 | 12,001 |
Sænsk króna | SEK | 12,701 | 12,701 | 12,701 |
Svissneskur franki | CHF | 152,710 | 152,710 | 152,710 |
Japanskt jen | JPY | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
SDR | XDR | 166,930 | 166,930 | 166,930 |
Gengisvísitala | GVT | 181.9022 |
Heimild: Seðlabanki Íslands