Mynt | Kaupgengi | Sölugengi | Miðgengi | |
---|---|---|---|---|
Bandaríkjadalur | USD | 121,590 | 121,590 | 121,590 |
Evra | EUR | 142,200 | 142,200 | 142,200 |
Sterlingspund | GBP | 166,610 | 166,610 | 166,610 |
Kanadadalur | CAD | 88,830 | 88,830 | 88,830 |
Dönsk króna | DKK | 19,061 | 19,061 | 19,061 |
Norsk króna | NOK | 12,038 | 12,038 | 12,038 |
Sænsk króna | SEK | 12,821 | 12,821 | 12,821 |
Svissneskur franki | CHF | 151,620 | 151,620 | 151,620 |
Japanskt jen | JPY | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
SDR | XDR | 166,890 | 166,890 | 166,890 |
Gengisvísitala | GVT | 181.7136 |
Heimild: Seðlabanki Íslands